抽查:深圳市温嘉美纺织品有限公司生产的纯棉短枕芯上不合格名单

本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》等标准的要求,对被子枕头产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、絮用纤维原料要求等11个项目进行了检验。
抽查发现,南通好心情家用纺织品有限公司、南通瑞金博康家用纺织品有限公司、江苏美凯珑纺织品有限公司、浙江依诺雅家纺有限公司、济南鑫鹏达家纺有限公司、山东安琪尔家饰用品有限公司、湖北昊霞家纺有限公司、佛山市梦安妮时尚家纺有限公司、深圳市温嘉美纺织品有限公司、东莞市富韵美家用纺织品有限公司、佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司等企业的11批次产品不符合标准的规定,涉及到可分解致癌芳香胺染料、絮用纤维原料要求、纤维含量项目。
其中,东莞市富韵美家用纺织品有限公司的1批次纯棉大枕(43×70cm 2018-11-25)样品被检出可分解致癌芳香胺染料项目不合格。
被子枕头产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京昌宇被服厂 | 北京市 | 纤羽枕 | 45*72cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
2 | 上海小绵羊实业有限公司 | 上海市 | 立暖绒暖肤冬被 | 200×230cm | 产品编码:S0330335 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 多样屋生活用品(上海)有限公司 | 上海市 | 沁肤舒柔暖冬被 | 200*230cm | 货号:TA080202084ZZ | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 安睡宝(上海)家用纺织品有限公司 | 上海市 | 安睡宝七孔特洁枕 | 48*74cm | 2018-03-15/货号:S10006AC | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 上海市 | 净享抗菌安睡枕 | 48cm*74cm | 2018-12-20/PP1259-S01 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
6 | 上海缦安顿家用纺织品有限公司 | 上海市 | 全棉提花羽丝被 | 220*240cm | 货号:HDVG5365 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 上海东方刺绣家纺有限公司 | 上海市 | 被芯(美肤立体被) | 220cm×240cm×1条 | / | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市 | 聚乙烯薄膜枕 | W43*L63cm | 2018-04-20/4549337288577 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
9 | 上海恐龙纺织装饰品有限公司 | 上海市 | 恐龙C263-2馨梦芸柔枕 | 48×73cm | / | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | 上海百丽丝家纺有限公司 | 上海市 | 真空丽丝枕 | 48×74cm | 货号PP3015-S02 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | 宜家贸易(中国)有限公司 | 上海市 | RODTOPPA罗特帕(冬被) | 长度230厘米 宽度200厘米 | 2018-11-19/50271522 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
12 | 上海卧室用品有限公司 | 上海市 | 驼毛聚酯枕 | 48×74cm | 货号:XK-LTTMZ | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
13 | 南通大岛纺织品有限公司 | 江苏省 | 全棉印花夏被花韵暖阳 | 200cm*230cm*1 | 2018-11/BXYH143B | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
14 | 江苏海云轩家纺有限公司 | 江苏省 | 感恩枕芯 | 48*74cm | 2018-12-08 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
15 | 江苏宝缦家纺科技有限公司 | 江苏省 | 宝缦舒柔枕白 | 48cm×74cm | 2018-10-22 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
16 | 丹阳市雅乐家纺有限公司 | 江苏省 | 舒适空调被 | 200*230cm | 2018-10/1DF2712 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
17 | 江苏堂皇集团有限公司 | 江苏省 | 高弹安睡枕 | 48×75 cm | 2018-03/TH-002-1 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
18 | 南通杰元纺织品有限公司 | 江苏省 | 暖绒导湿立体加厚冬被 | 200*230cm | 2018-11-02-03 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
19 | 南通沃尔德纺织品有限公司 | 江苏省 | 双层纱绗绣水洗夏被 | 200cm*230cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
20 | 情人草寝饰用品(南通)有限公司 | 江苏省 | 被芯 | 200cm×230cm | 2018-12/1026 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
21 | 海门市晋帛家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 枕芯 | 48cm*74cm | 2018-11 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
22 | 南通伊卡娜纺织品有限公司 | 江苏省 | 被子 | 150cm×200cm | 2018-12-10 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
23 | 海门市永福家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 玫瑰丽人冬被 | 200*230cm | 2018-12-10/13139 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
24 | 南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 欧尚立体冬被(增白) | 220cm×240cm | 2018-07 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
25 | 凯盛家纺股份有限公司 | 江苏省 | 天丝柔肤夏被(莉莉) | 200cm*230cm | 2018-05-10/0333 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
26 | 江苏宜丽家纺织科技有限公司 | 江苏省 | 克洛伊时尚夏被 | 200cm*230cm | H508 85 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
27 | 江苏梦香家纺有限公司 | 江苏省 | 美梦枕 | 48×74cm | 2018-10/HAZ-2101 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
28 | 南通市意尔达纺织品有限公司 | 江苏省 | 雅鹿枕芯 | 48*74cm | YL1061 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
29 | 海门源野纺织品有限公司 | 江苏省 | 韩式绗缝低度枕 | 48*74cm±1cm | 2018-12 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
30 | 江苏凯瑞家纺科技有限公司 | 江苏省 | 臻品护颈枕(芯) | 48*74cm | 2016-04 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
31 | 南通沙漠船酒店纺织品有限公司 | 江苏省 | 羽丝枕芯 | 48*78cm | 2018-10 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
32 | 江苏美得妮纺织品有限公司 | 江苏省 | 舒柔枕 | 48*74cm±1cm | 2018-12 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
33 | 江苏凡人居纺织品有限公司 | 江苏省 | 优雅润肤被 | 200×230cm | 2018-12 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
34 | 宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司 | 浙江省 | 全棉舒柔丝羽枕 | 48*74cm | 2018-07/L1B186101811 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
35 | 杭州长相知家纺科技有限公司 | 浙江省 | 馨丝绒暖棉被芯 | 200*230cm | 2018-10/FM1395 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
36 | 杭州红绳科技产业有限公司 | 浙江省 | 被芯 | 152*215cm | 2018-12/0123 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
37 | 浙江银桑丝绸家纺有限公司 | 浙江省 | 纤维枕芯 | 48cm*74cm | 2018-11 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
38 | 宁波维科家纺有限公司 | 浙江省 | 定型纤羽枕 | 48*74cm | 2018-11/VZDXP74 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
39 | 杭州佰富帝家纺有限公司 | 浙江省 | 佳柔羽丝被 | 200*230cm | 2018-08/6933796013074 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
40 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 浙江省 | 西西里之夏天丝亲肤夏被 | 200cm*230cm | 货号:13120201 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
41 | 浙江阿思家居室用品股份有限公司 | 浙江省 | 纯棉七孔枕芯 | 48cm*75cm | 2018-12-20/082225108 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
42 | 杭州白天鹅床上用品有限公司 | 浙江省 | 枕芯 | 40*70cm | 2018-10 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
43 | 杭州爱斯基摩人床上用品有限公司 | 浙江省 | 纯棉枕芯 | 48*74cm | 2018-12-10 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
44 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 全棉磨毛纤维冬被 | 220*240cm | 2016-05/92104106143 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
45 | 浙江千百卉家纺有限公司 | 浙江省 | 超薄水洗枕 | 48*74cm | 2018-07/8217 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
46 | 南昌星月家用纺织品有限公司 | 江西省 | 全棉水洗棉夏凉被 | 180*220cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
47 | 玉沙集团有限公司 | 湖北省 | 玉沙被芯(吊牌) | 200*230cm(洗唛) | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
48 | 武汉市新饰旅游纺织制品有限责任公司 | 湖北省 | 枕芯 | 40*70cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
49 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 湖南省 | “梦洁”温馨纯棉夏被 | 200*230cm | 1010285539 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
50 | 湖南富丽真金家纺有限公司 | 湖南省 | 韵律纯棉冬厚被 | 200*230cm | 59236 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
51 | 广州市欧亚床垫家具有限公司 | 广东省 | 五星舒压丝绒枕 | 74*48cm | PR-S25 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
52 | 深圳市雅绿家饰服饰有限公司 | 广东省 | 香薰护颈枕 | 45×71 cm | 2018-04-08 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
53 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广东省 | 枕芯 | 35×65cm | 2018-05-08/TH001 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
54 | 广东华强制衣实业有限公司 | 广东省 | 枕芯 | 62×42cm | 2018-11-15 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
55 | 深圳市好温馨家用纺织品有限公司 | 广东省 | 好温馨舒适定型枕 | 48*74cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
56 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 广东省 | 天使绒枕 | 48cm*74cm | #Z03 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
57 | 东莞市澳莉莎家用纺织品有限公司 | 广东省 | 舒适护颈枕 | 45*70cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
58 | 东莞市富兰婷家用纺织品有限公司 | 广东省 | 富兰婷舒适健康护颈枕 | 45*70cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
59 | 东莞市海马轩琴家具有限公司 | 广东省 | 夏凉被(吊牌) | 151cm*216cm | 2018-10-12 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
60 | 深圳市雅兰家纺科技有限公司 | 广东省 | 四孔雅兰被(粉) | 152cm*218cm | 2018-11 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
61 | 佛山市南海悠莱家纺有限公司 | 广东省 | 新款暖丝被 | 150×215cm | 2018-12-02/M0114 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
62 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 广东省 | 防螨抗菌七孔枕(中) | 48cm×74cm | 2018-09-23/21334 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
63 | 远梦家居用品股份有限公司 | 广东省 | 决明子清香枕(枕芯类产品) | 45×70(cm) | 2018-12-04 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
64 | 深圳市久品家纺有限公司 | 广东省 | 如意保健枕 | 48cm×74cm | 2018-11-29 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
65 | 卡撒天娇家居(惠州)有限公司 | 广东省 | 舒睡立体枕 | 48cm*73cm | 2018-12 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
66 | 广州维尚纺织品有限公司 | 广东省 | 水洗定型枕 | 45cm×70cm | 2018-11-25 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
67 | 广州市雅煌床上用品有限公司 | 广东省 | 优雅方格羽丝绒被 | 180×220 cm | 2018-12-05 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
68 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 广东省 | 暖柔冬厚被 | 230cm*229cm | 8120010693095 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
69 | 广州市番禺区市桥协力床上用品厂 | 广东省 | 枕芯 | 63*38cm | 2018-05-22 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
70 | 广州喜羊羊纺织品有限公司 | 广东省 | 羽丝绒枕 | 48×74cm±1cm | 2018-12-04/Y3032 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
71 | 惠州市怡梦娜家用纺织品有限公司 | 广东省 | 枕芯 | 35×55cm | 2018-12-03 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
72 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 广东省 | DZZ1-010生物养生薄被 | 220cm*240cm | 1000006535 | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
73 | 广州凤千儿纺织品有限公司 | 广东省 | 超柔小号枕芯 | 29×45cm(±3cm) | 2018-12-05/01120137 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
74 | 广州华晟纺织有限公司 | 广东省 | 枕芯 | 40×65 cm | 2018-11-28 | 合格 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) | |
75 | 重庆筑巢鸟床上用品有限公司 | 重庆市 | 原棉水洗枕 | 44*70*8cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
76 | 重庆市北碚区卫星床上用品厂 | 重庆市 | 双芯被 | 200*230cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
77 | 成都琼星寝饰有限公司 | 四川省 | 时尚二合一枕 | 48cm*74cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
78 | 成都百隆家纺有限公司 | 四川省 | 枕芯 | 45*75cm | / | 合格 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
79 | 成都家有喜事家纺有限公司 | 四川省 | 枕芯 | 40cm*70cm | 2018-06 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
80 | 南通好心情家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 森林童话 梭织纯棉花被-豆沙色 | 110×140cm | 2018-12/HD18-3-202A | 不合格 | 絮用纤维原料要求 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
81 | 南通瑞金博康家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 大豆纤维被 | 200*230cm | / | 不合格 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
82 | 江苏美凯珑纺织品有限公司 | 江苏省 | 夏被 | 200*230cm | BD-236标 | 不合格 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
83 | 浙江依诺雅家纺有限公司 | 浙江省 | 可水洗柔丝枕 | 48*74cm | 2018-07/DDZXC-05 | 不合格 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
84 | 济南鑫鹏达家纺有限公司 | 山东省 | 枕芯 | 48*74cm | / | 不合格 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
85 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 山东省 | 决明子木棉枕 | 48*74cm±3%(洗水唛) | 0308001 | 不合格 | 絮用纤维原料要求,纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
86 | 湖北昊霞家纺有限公司 | 湖北省 | 纯棉活被套夏凉被(吊牌) | 150*210cm | / | 不合格 | 絮用纤维原料要求,纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
87 | 佛山市梦安妮时尚家纺有限公司 | 广东省 | 枕芯 | 45*70cm | / | 不合格 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
88 | 深圳市温嘉美纺织品有限公司 | 广东省 | 纯棉短枕芯 | 45×70cm | 2018-12-01 | 不合格 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
89 | 东莞市富韵美家用纺织品有限公司 | 广东省 | 纯棉大枕 | 43×70cm | 2018-11-25 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
90 | 佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司 | 广东省 | 决明子枕(网店) | 45*65cm | 2018-12-01 | 不合格 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03