布之纯短袖抽检不合格 产品上黑榜

中国质量新闻网讯 从原安徽省工商局官网获悉,为加强网络交易商品质量监管,该局在2018年组织开展了对安徽省电子商务经营者网上销售的成人服装类商品质量进行了省级抽查检验。现将相关情况通报如下:
抽取样品100组,合格44组,不合格56组,样品合格率为44.00%。
不合格项目主要有:使用说明、纤维含量。
本次抽查检验中发现的不合格商品,该局已责成相关市场监管部门依法查处并监督经营者整改。
该局提醒广大消费者,在购买服装时,消费者首先注意查看商品的使用说明(即产品标识),尽量不要选购无使用说明标识的商品。正确使用并注意按洗涤标识操作,并将深浅分开洗涤,以防异色污染。
2018年网络交易成人服装类商品质量抽检结果汇总表
序号 | 样品名称 | 经营者 | 标称商标 | 标称生产者 名称 |
规格型号 | 生产日期 (批号) |
主要不合格项目 | 综合判定结论 | 所属平台 |
1 | 精品男装 | 董文君 | 克瑞格 | 合肥文奎商贸有限公司 | 165/88A | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
2 | 短袖T恤 | 合肥途万商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
3 | 短袖T恤 | 合肥途万商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
4 | 女式衬衫 | 合肥简衫商贸有限公司 | 彩黛妃 | 泗阳豪涵服装有限公司 | 165/92A | / | 合格 | 天猫 | |
5 | 牛仔半裙 | 合肥红奇服饰有限公司 | 红奇 | 合肥红奇服饰有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
6 | 女款长袖衬衣 | 合肥红奇服饰有限公司 | 红奇 | 合肥红奇服饰有限公司 | 160/86A | / | 合格 | 天猫 | |
7 | 女款针织T恤 | 合肥红奇服饰有限公司 | 红奇 | 合肥红奇服饰有限公司 | 160/86A | / | 合格 | 天猫 | |
8 | 针织T恤 | 利辛县金仕发针织有限公司 | 金仕发 | 安徽金仕发针织有限公司 | 175/88A | / | 合格 | 天猫 | |
9 | 针织T恤 | 利辛县金仕发针织有限公司 | 金仕发 | 安徽金仕发针织有限公司 | 175/88A | / | 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
10 | 裤子 | 合肥乐韵商贸有限公司 | 黛熊 | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
11 | 衬衫 | 庐江县喆喆服装有限公司 | 贝妮猫 | 北京喆喆服装有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
12 | 短袖T恤 | 合肥石沐商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
13 | 牛仔服装 | 合肥帛缦轩服饰有限公司 | / | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
14 | 短袖T恤 | 合肥市布之纯商贸有限公司 | 木兰公子 | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
15 | 短袖T恤 | 合肥市布之纯商贸有限公司 | 木兰公子 | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
16 | 短袖T恤 | 合肥市布之纯商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
17 | 针织T恤衫 | 安徽依立腾工贸有限公司 | 梵森堡 | 安徽依立腾工贸有限公司 | 170/88A | / | 合格 | 天猫 | |
18 | 短袖衬衫 | 安徽依立腾工贸有限公司 | 梵森堡 | 安徽依立腾工贸有限公司 | 175/92A | / | 合格 | 天猫 | |
19 | 牛仔裤(水洗产品) | 安徽莱达商贸有限公司 | KX-3 | 广东省中山市莱达制衣厂 | 145/52A | / | 合格 | 天猫 | |
20 | 打底毛衫 | 合肥百西武商贸有限公司 | 百武西 | 合肥联洋工贸有限公司 | 165/88A | / | 合格 | 天猫 | |
21 | 针织T恤 | 安徽华佳服装有限公司 | 华伊格 | 安徽华佳服装有限公司 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
22 | 衬衫 | 安徽华佳服装有限公司 | 华伊格 | 深圳市掘匠创意服装有限公司 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
23 | 衬衫 | 安徽华佳服装有限公司 | 华伊格 | 华衣格贸易有限公司 | 155/80A | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
24 | 女式针织上衣 | 合肥银汉电子商务有限公司 | 窈窕一身 | 合肥银汉电子商务有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
25 | 女士衬衫 | 阜阳开发区万源服装厂 | 蒙莎娜 | 阜阳开发区万源服装厂 | 175/96A | / | 合格 | 天猫 | |
26 | 女士衬衫 | 阜阳开发区万源服装厂 | 蒙莎娜 | 阜阳开发区万源服装厂 | 160/84A | / | 合格 | 天猫 | |
27 | 裤子 | 合肥楚帛服饰有限公司 | 茹宁 | 月亮城制衣厂 | / | / | 使用说明 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
28 | 裤子 | 合肥楚帛服饰有限公司 | 茹宁 | 月亮城制衣厂 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
29 | 休闲服饰 | 芜湖市晨立电子商务有限公司 | 素酷 | 芜湖羽越服饰有限公司 | 160/72A | / | 合格 | 天猫 | |
30 | T恤 | 芜湖市晨立电子商务有限公司 | 素酷 | 芜湖羽越服饰有限公司 | 175/76A | / | 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
31 | T恤 | 芜湖市晨立电子商务有限公司 | 素酷 | 芜湖羽越服饰有限公司 | 170/74A | / | 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
32 | 短袖 | 合肥俊林商贸有限公司 | 木兰公子 | 世纪卓逸商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
33 | 短袖 | 合肥俊林商贸有限公司 | 木兰公子 | 世纪卓逸商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
34 | 连衣裙 | 肥东县米诗嘉服饰有限公司 | MISSJAZZ | 肥东县米诗嘉服饰有限公司 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
35 | 牛仔服装(半身裙) | 安徽高梵电子商务有限公司 | 高梵 | 安徽高梵电子商务有限公司 | 155/64A | / | 合格 | 天猫 | |
36 | 衬衫 | 安徽高梵电子商务有限公司 | 高梵 | 安徽高梵电子商务有限公司 | 165/88A | / | 合格 | 天猫 | |
37 | T恤衫 | 合肥初凡香服饰有限公司 | 窈窕一身 | 合肥银汉电子商务有限公司 | 160/84A | / | 合格 | 天猫 | |
38 | T恤衫 | 合肥依咪特商贸有限公司 | 法宾奇 | 合肥依咪特商贸有限公司 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
39 | T恤衫 | 合肥依咪特商贸有限公司 | 法宾奇 | 合肥依咪特商贸有限公司 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
40 | 短袖T恤衫 | 合肥龙峻电子商贸有限公司 | 龙霸e族 | 合肥龙峻电子商贸有限公司 | 170/48A | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
41 | 短袖T恤衫 | 合肥龙峻电子商贸有限公司 | 龙霸e族 | 合肥龙峻电子商贸有限公司 | 170/52A | / | 合格 | 天猫 | |
42 | 长袖衬衫 | 安徽齐拉美商贸有限公司 | 芙蕾达 | 雅溪服饰 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
43 | 短袖衬衫 | 安徽齐拉美商贸有限公司 | 芙蕾达 | 雅格制衣厂 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
44 | 短袖衬衫 | 合肥恒娟商贸有限公司 | 恒源祥 | 上海恒源祥毛针织品有限公司 | 180/96A | / | 合格 | 天猫 | |
45 | 翻领短袖T恤 | 合肥恒娟商贸有限公司 | 恒源祥 | 上海恒源祥毛针织品有限公司 | 180/96A | / | 合格 | 天猫 | |
46 | 牛仔短裤 | 阜阳市众谦电子商务有限公司 | 冰雪丹尼 | 彤同制衣厂 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
47 | 短裤 | 阜阳市众谦电子商务有限公司 | 冰雪丹尼 | 伊琳美制衣厂 | 155/64A | / | 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
48 | 打底裤 | 合肥颜冉商贸有限公司 | 逸阳 | 郑州云顶服饰有限公司 | 155/65A | / | 合格 | 天猫 | |
49 | 精品男装 | 合肥依感服饰有限公司 | 思博郞 | 思博郎服饰有限公司 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
50 | 精品男装 | 合肥依感服饰有限公司 | 思博郞 | 思博郎服饰有限公司 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
51 | 男士衬衫 | 芜湖有派服饰贸易有限公司 | 乔治多仕 | 芜湖有派服饰贸易有限公司 | 170/84A | / | 合格 | 天猫 | |
52 | 男士衬衫 | 芜湖有派服饰贸易有限公司 | 乔治多仕 | 芜湖有派服饰贸易有限公司 | 175/76A | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
53 | 卷边破洞打底裤 | 蚌埠市芳淘贸易有限公司 | 罗米娜 | 依林美 | 165/70A | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
54 | 松紧腰宽松牛仔短裤 | 蚌埠市芳淘贸易有限公司 | 罗米娜 | 致臻制衣厂 | 160/66A | / | 合格 | 天猫 | |
55 | 韩版女式衬衫 | 阜阳市瀚之正贸易有限公司 | 杉魅 | 阜阳市瀚之正贸易有限公司 | 165/96A | / | 合格 | 天猫 | |
56 | 韩版女式衬衫 | 阜阳市瀚之正贸易有限公司 | 杉魅 | 阜阳市瀚之正贸易有限公司 | 160/86A | / | 合格 | 天猫 | |
57 | 精品男装 | 合肥文奎商贸有限公司 | 克瑞格 | 合肥文奎商贸有限公司 | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
58 | 女裤 | 芜湖市美成电子商务有限公司 | 糖果美衣 | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
59 | 短袖T恤 | 合肥市宏茂文化传媒有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
60 | 短袖T恤 | 合肥市宏茂文化传媒有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
61 | 短袖T恤 | 合肥市无题商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
62 | 短袖T恤 | 合肥市无题商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
63 | 运动休闲服 | 合肥市火绒商贸有限公司 | / | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
64 | 牛仔裤 | 合肥市火绒商贸有限公司 | / | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
65 | 牛仔裤 | 合肥市火绒商贸有限公司 | / | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
66 | 针织衫 | 合肥市火绒商贸有限公司 | / | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
67 | 加绒牛仔裤 | 寿县缬尔服饰贸易有限公司 | 百城佳丽 | 缬尔服饰贸易有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
68 | 上衣 | 合肥玛倪秀贸易有限公司 | 玛倪秀 | 广州市刊菲服饰有限公司 | 160/84A | / | 合格 | 天猫 | |
69 | 女式衬衫 | 合肥简杉商贸有限公司 | 彩黛妃 | 泗阳豪涵服装有限公司 | 160/88A | / | 合格 | 天猫 | |
70 | T恤 | 芜湖瑷琛电子商务有限公司 | 梵森堡 | / | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
71 | 牛仔裤 | 合肥咪衣商贸有限公司 | 尊克 | 合肥咪衣商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
72 | 牛仔短裤 | 寿县缬尔服饰贸易有限公司 | 百城佳丽 | 中山涵珊服饰有限公司 | 155/66A | / | 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
73 | 裤子 | 芜湖市美成电子商务有限公司 | 糖果美衣 | 中山涵珊服饰有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
74 | 牛仔裤 | 合肥海力服饰有限公司 | 海牛风仪 | / | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
75 | 短裤 | 合肥紫叶孕艺服饰有限公司 | 慈颜 | 合肥紫叶孕艺服饰有限公司 | 160/88C | / | 合格 | 天猫 | |
76 | 女士衬衫 | 阜阳开发区万源服装厂 | 梦俊莹 | 阜阳开发区万源服装厂 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
77 | 女士衬衫 | 阜阳开发区万源服装厂 | 梦俊莹 | 阜阳开发区万源服装厂 | 160/84A | / | 合格 | 天猫 | |
78 | 短袖T恤 | 合肥龙峻电子商务有限公司 | 图狮顿 | 芜湖市诺菲制衣有限公司 | 170/74A | / | 合格 | 天猫 | |
79 | 短袖T恤 | 合肥龙峻电子商务有限公司 | 图狮顿 | 芜湖市诺菲制衣有限公司 | 175/50A | / | 合格 | 天猫 | |
80 | T恤 | 合肥佳嘉时装有限公司 | 围色妖娆 | 合肥佳嘉服饰有限公司监制 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
81 | T恤 | 合肥佳嘉时装有限公司 | 围色妖娆 | 合肥佳嘉服饰有限公司 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
82 | 牛仔裤 | 合肥莱达商贸有限公司 | CBC | 中山市大涌镇来达制衣厂 | 145/52A | / | 合格 | 天猫 | |
83 | 牛仔裤 | 合肥莱达商贸有限公司 | CBC | 广东省中山市莱达制衣厂 | 150/56A | / | 合格 | 天猫 | |
84 | 牛仔裤 | 合肥莱达商贸有限公司 | CBC | 广东省中山市莱达制衣厂 | 150/56A | / | 合格 | 天猫 | |
85 | 短袖 | 合肥创派文化传媒有限公司 | 布之纯 | / | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
86 | 短袖T恤 | 合肥创派文化传媒有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
87 | T恤 | 芜湖瑷琛电子商务有限公司 | 梵森堡 | 芜湖习题服饰有限公司 | / | / | 合格 | 天猫 | |
88 | 紧身铅笔裤 | 合肥蕴美电子商务有限公司 | 逸阳 | 郑州云顺服饰有限公司 | 155/65A | / | 合格 | 天猫 | |
89 | 铅打底 | 合肥蕴美电子商务有限公司 | 逸阳 | 郑州云顺服饰有限公司 | 155/65A | / | 合格 | 天猫 | |
90 | 七分裤 | 合肥蕴美电子商务有限公司 | 逸阳 | 郑州云顺服饰有限公司 | 155/65A | / | 合格 | 天猫 | |
91 | 牛仔短裤 | 阜阳市众谦电子商务有限公司 | 冰雪丹尼 | / | / | / | 使用说明、纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
92 | 短袖T恤 | 合肥初凡香服饰有限公司 | 窈窕一身 | 合肥银汉电子商务有限公司 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
93 | 衬衫 | 阜阳市开发区万源服装厂 | 蒙莎娜 | 阜阳市开发区万源服装厂 | 155/80A | / | 合格 | 天猫 | |
94 | 衬衫 | 阜阳市开发区万源服装厂 | 蒙莎娜 | 阜阳市开发区万源服装厂 | 155/80A | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
95 | T恤 | 合肥石沐商贸有限公司 | 狮丹贝利 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
96 | T恤 | 合肥石沐商贸有限公司 | 狮丹贝利 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
97 | T恤 | 合肥市宏茂文化传媒有限公司 | 楚度 | 合肥草根青年商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
98 | T恤 | 合肥市宏茂文化传媒有限公司 | 楚度 | 合肥草根青年商贸有限公司 | / | / | 使用说明 | 不合格 | 天猫 |
99 | T恤 | 合肥市无题商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
100 | T恤 | 合肥市无题商贸有限公司 | 梵森堡 | 北京梵森堡商贸有限公司 | / | / | 使用说明 纤维含量 | 不合格 | 天猫 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03