new speed旭轩旅游鞋抽检不合格 产品上黑榜

中国质量新闻网讯 2019年2月20日,江苏省市场监督管理局网站公布2018年第一阶段流通领域旅游鞋抽检结果。2018年5月至7月,江苏省市场监督管理局(原省工商局)对全省部分地区流通领域的旅游鞋商品进行了质量检测。工作范围涉及常州市、南通市、连云港市、扬州市、盐城市、无锡市、淮安市7地,共计抽查115批次,经检验,合格79批次,合格率为68.7%。
本次检验依据《江苏省工商行政管理局旅游鞋商品质量抽查检验细则》;GB/T 15107-2017《旅游鞋》;QB/T 2955-2008 《休闲鞋》;HG/T 2017-2011 《普通运动鞋》;经备案现行有效的企业标准及商品明示质量要求。检验项目涉及标识、感官质量、剥离强度、外底耐磨、耐折性能、外底硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、外底与外中底粘合强度、可分解有害芳香胺染料、甲醛等。不合格项目涉及鞋类产品标识、耐折性能、耐磨性能,等等。
消费警示
消费者在选购旅游鞋时应注意:
1、购买时首先闻一下鞋子的味道,如果刺激性气味很严重时应小心购买,尽量选购一些无气味或气味较少的鞋子。
2、选购时首先看包装袋及鞋帮材料,尽量选择标志(标识)齐全的商品。其次看鞋子上和包装盒上标注的鞋号和鞋型,认清是否与自己的要求相符,标注模糊不清或未标注的尽量不买。
3、看鞋里材料是否触感细腻、色泽均匀,可能的话用湿润的白布轻擦鞋里,不掉色为佳。
4、查看鞋帮缝合线和帮底粘合缝,检查是否有断线、鞋帮缝合线是否整齐,胶粘帮底结合部位是否平整,无沟坎、虚缝、开胶等情况。
5、用手触摸鞋的内腔,看鞋里面和内底上,是否有凹凸不平现象,以免擦伤脚。
6、鞋后跟硬挺部位不能有沟坎痕迹,脚踝下方弹性良好,不能过硬,否则容易损伤脚踝。
7、留意权威部门发布的商品质量监测信息,不要购买本次抽检不合格商品。
序号 | 年份 | 抽检任务 | 商品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结果判定 | 不合格项目名称 (在单元格内分行填写,不要合并单元格) |
不合格类型 | 不合格程度 |
1 | 2018 | 第一阶段 | 男休闲鞋 | NEW▪BARLUN | NBL 5930-3 | 270(3)44 | 金坛区华城纽巴伦鞋店 | 金坛区南环二路1208大统华内108号 | 制造商:福建省纽巴伦鞋业有限公司/经销商:纽巴伦(中国)有限公司(营运) | 晋江市陈埭镇洋埭定兴工业区/营销中心:福建省泉州市陈埭岸兜南工业区/晋江市陈埭镇岸兜村 | 不合格 | 1.标识 2.外底耐磨性能 |
标签不合格/实物质量不合格 | / |
2 | 2018 | 第一阶段 | 男休闲鞋 | NEW▪BARLUN | NBL 18101-4 | 250(3),40,6.5,6 | 金坛区华城纽巴伦鞋店 | 金坛区南环二路1208大统华内108号 | 制造商:福建省纽巴伦鞋业有限公司/经销商:纽巴伦(中国)有限公司(营运) | 晋江市陈埭镇洋埭定兴工业区/营销中心:福建省泉州市陈埭岸兜南工业区/晋江市陈埭镇岸兜村 | 合格 | / | / | / |
3 | 2018 | 第一阶段 | 休闲鞋 | NEW▪BARLUN | NBL 28202-2 | 245(2)39 | 金坛区华城纽巴伦鞋店 | 金坛区南环二路1208大统华内108号 | 制造商:福建省纽巴伦鞋业有限公司/经销商:纽巴伦(中国)有限公司(营运) | 晋江市陈埭镇洋埭定兴工业区/营销中心:福建省泉州市陈埭岸兜南工业区/晋江市陈埭镇岸兜村 | 合格 | / | / | / |
4 | 2018 | 第一阶段 | 女运动鞋 | adidas | DB1699 | 225(2)4 | 无锡宝原体育用品商贸有限公司金坛分公司 | 常州市金坛区南环二路1208号2楼2035号 | 进口商:阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号 | 合格 | / | / | / |
5 | 2018 | 第一阶段 | 女运动鞋 | adidas | DB1769 | 230(2) | 无锡宝原体育用品商贸有限公司金坛分公司 | 常州市金坛区南环二路1208号2楼2035号 | 经销商:阿迪达斯体育(中国)有限公司/制造商:长川制靴大连有限公司 | 上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场办公楼一期29楼/大连市甘井子区大连湾镇苏家村 | 合格 | / | / | / |
6 | 2018 | 第一阶段 | 安踏综训系列-男综训鞋 | 安踏 | 11827773-1 | 255(2.5)41 | 武进区前黄艳红服装店 | 武进区前黄镇商贸中心1幢03号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | / | / | / |
7 | 2018 | 第一阶段 | 安踏生活系列-男板鞋 | 安踏 | 11828060-9 | 250(2.5)40 | 武进区前黄艳红服装店 | 武进区前黄镇商贸中心1幢03号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | / | / | / |
8 | 2018 | 第一阶段 | 安踏生活系列-男板鞋 | 安踏 | 11828061-2 | 255(2.5)41 | 武进区前黄艳红服装店 | 武进区前黄镇商贸中心1幢03号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | / | / | / |
9 | 2018 | 第一阶段 | 361°女常规训练鞋 | 361° | 581824422-1 | 240(1.5)38 | 武进区前黄伟军服装店 | 武进区前黄镇商贸中心1幢01号 | 三六一度(中国)有限公司 | 中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦/中国福建晋江市五里工业区[生产基地] | 合格 | / | / | / |
10 | 2018 | 第一阶段 | 361°男板鞋 | 361° | 571826617-4 | 260(2.5)42 | 武进区前黄伟军服装店 | 武进区前黄镇商贸中心1幢01号 | 三六一度(中国)有限公司 | 中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦/中国福建晋江市五里工业区[生产基地] | 合格 | / | / | / |
11 | 2018 | 第一阶段 | 特步跑鞋系列-跑鞋/男跑鞋 | 特步 | 982219 117010/020740020080 | 250(2.5)40 | 武进区戚墅堰顺利服装店 | 武进区戚墅堰大街154号 | 特步(中国)有限公司 | 泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块 | 合格 | / | / | / |
12 | 2018 | 第一阶段 | 特步休闲鞋系列-休闲鞋/男休闲鞋 | 特步 | 983319 326180/030540004402 | 250(2.5)40 | 武进区戚墅堰顺利服装店 | 武进区戚墅堰大街154号 | 特步(中国)有限公司 | 泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块 | 合格 | / | / | / |
13 | 2018 | 第一阶段 | 特步休闲鞋系列-休闲鞋/男休闲鞋 | 特步 | 982219 326636/020741016587 | 255(2.5)41 | 武进区戚墅堰顺利服装店 | 武进区戚墅堰大街154号 | 特步(中国)有限公司/制造商:特步湖南体育用品有限公司 | 泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块/湖南省长沙市宁乡县大成桥镇永盛村黄塘组 | 合格 | / | / | / |
14 | 2018 | 第一阶段 | 乔丹专业运动-女跑步鞋 | 乔丹 | BM1260267 | 240(2.0)7 | 戚墅区戚墅堰万豪服饰店 | 戚墅堰区戚大街169-6、171-1-3号 | 乔丹体育股份有限公司 | 营运总部:中国▪福建▪厦门湖里区五缘湾安岭二路82号/产地:中国▪福建▪晋江溪边工业区 | 合格 | / | / | / |
15 | 2018 | 第一阶段 | 乔丹运动生活-女经典鞋 | 乔丹 | GM2270337 | 250(2.0) | 戚墅区戚墅堰万豪服饰店 | 戚墅堰区戚大街169-6、171-1-3号 | 乔丹体育股份有限公司 | 营运总部:中国▪厦门湖里区五缘湾安岭二路82号/产地:中国▪晋江溪边工业区 | 合格 | / | / | / |
16 | 2018 | 第一阶段 | 男鞋 | 图形商标 | 7663411黑 | 270(二型半) | 连云港市连云区东园社区张凤林鞋帽店 | 连云区栖霞路新华书店一楼 | 杰豪集团有限公司(制造商)/深圳杰豪鞋服贸易有限公司 | 浙江省永嘉县乌牛杰豪科技园/广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦综合楼2栋A段15层15A-3A | 合格 | / | / | / |
17 | 2018 | 第一阶段 | 女鞋 | 图形商标 | 7040809白 | 245(一型半) | 连云港市连云区东园社区张凤林鞋帽店 | 连云区栖霞路新华书店一楼 | 杰豪集团有限公司(制造商)/深圳杰豪鞋服贸易有限公司 | 浙江省永嘉县乌牛杰豪科技园/广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦综合楼2栋A段15层15A-3A | 不合格 | 1.标志 | 标签不合格 | / |
18 | 2018 | 第一阶段 | 女赤足型综训鞋 | 鸿星尔克 | 12118214106-003 | 240(2.0)38 | **** | 连云区栖霞路东端北侧6-3号门面 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬开发区/福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区 | 合格 | / | / | / |
19 | 2018 | 第一阶段 | 女休闲运动鞋 | 鸿星尔克 | 12118202020-003 | 235(2.0)37 | **** | 连云区栖霞路东端北侧6-3号门面 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬开发区/福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区 | 合格 | / | / | / |
20 | 2018 | 第一阶段 | 男赤足型综训鞋 | 鸿星尔克 | 11118214147-101 | 260(2.5)42 | **** | 连云区栖霞路东端北侧6-3号门面 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬开发区/福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | / |
21 | 2018 | 第一阶段 | /运动鞋 |
惠泰® | A2831 | 41/255 | 苏果超市(连云港)有限公司赣榆分公司 | 赣榆区青口镇黄海路32号金陵国际广场 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 城北后湾工业区经中路10号/城北街道经中路10号 | 不合格 | 1.标志 | 标签不合格 | / |
22 | 2018 | 第一阶段 | /运动鞋 |
惠泰® | A6618 | 41/255 | 苏果超市(连云港)有限公司赣榆分公司 | 赣榆区青口镇黄海路32号金陵国际广场 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 城北后湾工业区经中路10号/城北街道经中路10号 | 不合格 | 1.标识 2.外底耐磨性能 |
标签不合格/实物质量不合格 | / |
23 | 2018 | 第一阶段 | /运动鞋 |
惠泰® | A8819 | 38/240 | 苏果超市(连云港)有限公司赣榆分公司 | 赣榆区青口镇黄海路32号金陵国际广场 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 城北后湾工业区经中路10号/城北街道经中路10号 | 不合格 | 1.标识 | 标签不合格 | / |
24 | 2018 | 第一阶段 | /运动鞋 |
惠泰® | A8757 | 39/245 | 苏果超市(连云港)有限公司赣榆分公司 | 赣榆区青口镇黄海路32号金陵国际广场 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 城北后湾工业区经中路10号/城北街道经中路10号 | 不合格 | 1.标识 | 标签不合格 | / |
25 | 2018 | 第一阶段 | /运动鞋 |
惠泰® | A2238 | 41/255 | 苏果超市(连云港)有限公司赣榆分公司 | 赣榆区青口镇黄海路32号金陵国际广场 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 城北后湾工业区经中路10号/城北街道经中路10号 | 不合格 | 1.标识 2.外底耐磨性能 |
标签不合格/实物质量不合格 | / |
26 | 2018 | 第一阶段 | 男子跑步鞋 | NIKE | 831508-001 | 270mm(2.5) | 海州区贾圩社区迅捷服装店 | 海州区青年路综合楼一层 | 制造商:青岛昌新鞋业有限公司/经销商:耐克体育(中国)有限公司/美国NIKE公司监制 | 青岛胶州市经济技术开发区/注册地址:江苏省太仓经济开发区广州西路88号/办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座 | 合格 | / | / | / |
27 | 2018 | 第一阶段 | 男子运动文化鞋 | NIKE | 833126-111 | 270mm(2.5) | 海州区贾圩社区迅捷服装店 | 海州区青年路综合楼一层 | 经销商:耐克体育(中国)有限公司/美国NIKE公司监制 | 注册地址:江苏省太仓经济开发区广州西路88号/办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | / |
28 | 2018 | 第一阶段 | 男子运动文化鞋 | NIKE | 844874-001 | 270mm(2.5) | 海州区贾圩社区迅捷服装店 | 海州区青年路综合楼一层 | 经销商:耐克体育(中国)有限公司/美国NIKE公司监制 | 注册地址:江苏省太仓经济开发区广州西路88号/办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座 | 合格 | / | / | / |
29 | 2018 | 第一阶段 | 男/女运动鞋/羽毛球鞋 | 图形商标 | SHB280CR | 270mm(2.5)42码 | 连云港市冠军体育用品有限公司 | 连云港市海州区陇海步行中街4号楼4号楼111号门面 | 工厂名:佛山市南海南岗鞋业有限公司/经销商:尤尼克斯(上海)体育用品有限公司 | 工厂地址:佛山市南海区桂城平洲平南胜利路/地址:中国上海市静安区安远路555号 | 合格 | / | / | / |
30 | 2018 | 第一阶段 | 男/女运动鞋/羽毛球鞋 | 图形商标 | SHB450WCR | 255mm(3.0)40码 | 连云港市冠军体育用品有限公司 | 连云港市海州区陇海步行中街4号楼4号楼111号门面 | 工厂名:安庆市安鑫体育用品有限公司/经销商:尤尼克斯(上海)体育用品有限公司 | 工厂地址:安徽省安庆市大桥开发区纬五路以北(安踏工业园区内)/地址:中国上海市静安区安远路555号 | 合格 | / | / | / |
31 | 2018 | 第一阶段 | 女休闲鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 12765/BKW | 250mm(1.5) | 爱发(上海)体育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市开发区星湖大道1066号星湖城市广场1幢 | 生产商:绿洲鞋业有限公司/总经销:广州市凯捷商业有限公司 | 广东省东莞市厚街镇赤岭工业区/联系地址:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼 | 合格 | / | / | / |
32 | 2018 | 第一阶段 | 男休闲鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 64964/NVY | 270mm(2.5) | 爱发(上海)体育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市开发区星湖大道1066号星湖城市广场1幢 | 生产商:立石鞋业一成员责任有限公司/总经销:广州市凯捷商业有限公司 | 越南永福省立石县春雷社员长村/联系地址:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼 | 合格 | / | / | / |
33 | 2018 | 第一阶段 | 男运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 666023/YEL | 250mm(2.5) | 爱发(上海)体育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市开发区星湖大道1066号星湖城市广场1幢 | 生产商:胜荣鞋业有限公司/总经销:广州市凯捷商业有限公司 | 生产地址:柬埔寨/联系地址:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼 | 合格 | / | / | / |
34 | 2018 | 第一阶段 | 男运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 52102/NVOR | 250mm(2.5) | 爱发(上海)体育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市开发区星湖大道1066号星湖城市广场1幢 | 生产商:邦胜鞋业有限公司/总经销:广州市凯捷商业有限公司 | 生产地址:广东省东莞市厚街镇三屯管理区/联系地址:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | / |
35 | 2018 | 第一阶段 | 男运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 52610/NVY | 260mm(2.5) | 爱发(上海)体育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市开发区星湖大道1066号星湖城市广场1幢 | 生产商:立石鞋业一成员责任有限公司/总经销:广州市凯捷商业有限公司 | 生产地址:越南永福省立石县春雷社员长村/联系地址:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼 | 不合格 | 1.标识 | 标签不合格 | / |
36 | 2018 | 第一阶段 | 乔丹专业运动-男跑步鞋 | 乔丹 | BM1380217 | 250(2.5)40 | 范叔友 | 吕四港镇鹤城南路(乔丹专卖店) | 乔丹体育股份有限公司 | 营运总部:中国▪厦门湖里区五缘湾安岭二路82号/产地:中国▪晋江溪边工业区 | 合格 | / | / | / |
37 | 2018 | 第一阶段 | 乔丹运动生活-男休闲鞋 | 乔丹 | GM1380421 | 275(2.5)43 | 范叔友 | 吕四港镇鹤城南路(乔丹专卖店) | 乔丹体育股份有限公司 | 营运总部:中国▪厦门湖里区五缘湾安岭二路82号/产地:中国▪晋江溪边工业区 | 合格 | / | / | / |
38 | 2018 | 第一阶段 | 女经典休闲鞋CLASSIC SHOES | LI-NING | AGCN028-4 | 230mm(2)37 | **** | 吕四港镇鹤城路29号 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 合格 | / | / | / |
39 | 2018 | 第一阶段 | 女轻质跑鞋LIGHT-WEIGHT RUNNING SHOES | LI-NING | ARBN078-1 | 225mm(2)36⅓ | **** | 吕四港镇鹤城路29号 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 合格 | / | / | / |
40 | 2018 | 第一阶段 | 361°女休闲鞋 | 361° | 581816714-3 | 245(1.5)39 | 启东市龙凤服装店 | 吕四港镇范龙街3号(南) | 三六一度(中国)有限公司 | 中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦/中国福建晋江市五里工业区[生产基地] | 合格 | / | / | / |
41 | 2018 | 第一阶段 | 361°男跑步文化鞋 | 361° | 571812213-4 | 250(2.5)40 | 启东市龙凤服装店 | 吕四港镇范龙街3号(南) | 三六一度(中国)有限公司 | 中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦/中国福建晋江市五里工业区[生产基地] | 合格 | / | / | / |
42 | 2018 | 第一阶段 | 男滑板鞋 | 鸿星尔克 | 11118201233-001 | 260(2.5)42 | 刘伟 | 吕四港镇来鹤路26号 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬开发区/福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区 | 合格 | / | / | / |
43 | 2018 | 第一阶段 | 男休闲运动鞋 | 鸿星尔克 | 11118202020-003 | 260(2.5)42 | 刘伟 | 吕四港镇来鹤路26号 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬开发区/福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区 | 合格 | / | / | / |
44 | 2018 | 第一阶段 | 男都市鞋 | 特步 | 982119 392878 020742000128 |
260(2.5)42 | **** | 吕四港镇来鹤路 | 特步(中国)有限公司 | 泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块 | 合格 | / | / | / |
45 | 2018 | 第一阶段 | 男都市鞋 | 特步 | 982219 392891 020142000964 |
260(2.5)42 | **** | 吕四港镇来鹤路 | 制造商:特步(安徽)有限公司/特步(中国)有限公司 | 安徽省蚌埠市特步大道210号/泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块 | 合格 | / | / | / |
46 | 2018 | 第一阶段 | 安踏户外系列-男户外鞋 | ANTA | 11826603-1 | 270(2.5)43 | 射阳县合德镇卫祥服装店 | 射阳县合德镇兴阳广场A区4号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | / | / | / |
47 | 2018 | 第一阶段 | 安踏生活系列-女板鞋 | ANTA | 12828011-1 | 235(2.0)37.5 | 射阳县合德镇卫祥服装店 | 射阳县合德镇兴阳广场A区4号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | / | / | / |
48 | 2018 | 第一阶段 | 女轻质跑鞋 | LI-NING | ARBN078-1 | 240(2)38 | 射阳县合德镇王兰兰服装门市 | 射阳县合德镇兴阳广场A区4号门市 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 合格 | / | / | / |
49 | 2018 | 第一阶段 | 女常规训练鞋 | 361° | 581824422-3 | 240(1.5)38 | 射阳县合德镇亚忠服饰经营部 | 射阳县合德镇太阳城西大门南侧 | 三六一度(中国)有限公司 | 中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦/中国福建晋江市五里工业区[生产基地] | 合格 | / | / | / |
50 | 2018 | 第一阶段 | 男板鞋 | 361° | 571826617-4 | 260(2.5)42 | 射阳县合德镇亚忠服饰经营部 | 射阳县合德镇太阳城西大门南侧 | 三六一度(中国)有限公司 | 中国福建厦门市湖里高新科技园区三六一度大厦/中国福建晋江市五里工业区[生产基地] | 合格 | / | / | / |
51 | 2018 | 第一阶段 | 女跑鞋 | 意尔康® | 7305318 | 235(2.5)37 | 建湖县近湖镇赵晶晶运动鞋经营部 | 建湖县城阳光商厦105号 | 意尔康股份有限公司/福建意尔康体育用品有限公司 | 浙江省青田县温溪镇温中东路239号/生产基地:晋江市经济开发区(新塘园)泰达路22号(新塘) | 合格 | / | / | / |
52 | 2018 | 第一阶段 | 女时尚休闲鞋 | 意尔康® | 7101321 | 240(2.5)38 | 建湖县近湖镇赵晶晶运动鞋经营部 | 建湖县城阳光商厦105号 | 意尔康股份有限公司/福建意尔康体育用品有限公司 | 浙江省青田县温溪镇温中东路239号/生产基地:晋江市经济开发区(新塘园)泰达路22号(新塘) | 合格 | / | / | / |
53 | 2018 | 第一阶段 | 男经典休闲鞋 | LI-NING | AGCN015-3 | 255(3)41 | 建湖县近湖李宁宁服装店 | 建湖县人民路华丰商城118-119号门市 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 合格 | / | / | / |
54 | 2018 | 第一阶段 | 男轻质跑鞋 | LI-NING | ARBN009-2 | 275(3)43 | 建湖县近湖李宁宁服装店 | 建湖县人民路华丰商城118-119号门市 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 合格 | / | / | / |
55 | 2018 | 第一阶段 | 安踏跑步系列-男跑鞋 | ANTA | 11825588-3 | 260(2.5)42 | 建湖县近湖楚昊服装经营部 | 建湖县人民路华丰商城106、107号门市 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | / | / | / |
56 | 2018 | 第一阶段 | 复古休闲鞋 | new bylenera | XA822996002-003 | 43#(265MM) | 奥康皮鞋东台直销处 | 东台市新东南路万邦商都A幢东111号 | 制造商:福建省晋江市越众鞋业有限公司/杭州新佰伦时代控股有限公司 | 晋江市罗山樟井枢纽智造大道电商物流园一号厂房 | 不合格 | 1.标识 | 标签不合格 | / |
57 | 2018 | 第一阶段 | 复古休闲鞋 | new bylenera | XA822L440001-003 | 42#(260MM) | 奥康皮鞋东台直销处 | 东台市新东南路万邦商都A幢东111号 | 制造商:福建省晋江市越众鞋业有限公司/杭州新佰伦时代控股有限公司 | 晋江市罗山樟井枢纽智造大道电商物流园一号厂房 | 不合格 | 1.标识 | 标签不合格 | / |
58 | 2018 | 第一阶段 | 复古休闲鞋 | new bylenera | XA822R160001-003 | 41#(255MM) | 奥康皮鞋东台直销处 | 东台市新东南路万邦商都A幢东111号 | 制造商:福建省晋江市越众鞋业有限公司/杭州新佰伦时代控股有限公司 | 晋江市罗山樟井枢纽智造大道电商物流园一号厂房 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | / |
59 | 2018 | 第一阶段 | 女式旅游鞋 | 新百伦领跑® | 12810522 | 38#(240MM)二型 | 佘长才 | 东台市新东南路万邦商都A幢东110号 | 制造商:江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 江西省赣州市石城县古樟工业园 | 合格 | / | / | / |
60 | 2018 | 第一阶段 | 旅游鞋 | 新百伦领跑® | NWX711674-121-030 | 39#(245MM)二型 | 佘长才 | 东台市新东南路万邦商都A幢东110号 | 企业名称:江西新百伦领跑体育用品有限公司/广州新百伦领跑鞋业有限公司/新百伦领跑品牌运营中心 | 中国福建省晋江市双龙路亚兰商务大厦6-10楼 | 合格 | / | / | / |
61 | 2018 | 第一阶段 | 男综训鞋 | 乔丹 | EM2381821 | 290(2.5) | 宝应县名店王朝乔丹体育用品专卖店 | 安宜镇叶挺路名店王朝A区108号 | 乔丹体育股份有限公司 | 营运总部:中国▪厦门湖里区五缘湾安岭二路82号/产地:中国▪晋江溪边工业区 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | / |
62 | 2018 | 第一阶段 | 女综训鞋 | 乔丹 | EM2281813 | 235(2.0)6.5 | 宝应县名店王朝乔丹体育用品专卖店 | 安宜镇叶挺路名店王朝A区108号 | 乔丹体育股份有限公司 | 运营总部:中国▪厦门湖里区五缘湾安岭二路82号/产地:中国▪晋江溪边工业区 | 合格 | / | / | / |
63 | 2018 | 第一阶段 | 未标注 | AISASHI爱萨仕 | X27318 | 39(245) | 宝应县小城故事鞋店 | 宝应县安宜镇名店王朝A111 | 泉州爱萨士体育用品有限公司 | 中国福建省晋江市陈埭镇庵上工业区 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 2.标识 |
标签不合格/实物质量不合格 | / |
64 | 2018 | 第一阶段 | 未标注 | AISASHI爱萨仕 | X28273 | 38(240) | 宝应县小城故事鞋店 | 宝应县安宜镇名店王朝A111 | 泉州爱萨士体育用品有限公司 | 中国福建省晋江市陈埭镇庵上工业区 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 2.标识 |
标签不合格/实物质量不合格 | / |
65 | 2018 | 第一阶段 | 复古慢跑鞋 | NEW▪BARLUN® | NBL30300 | 43 265(6.5) | 宝应县尔惠鞋店 | 宝应县名店王朝商业步行街C109号 | 品牌制造商:鞋博汇(福建)鞋业有限责任公司/商标授权商:纽巴伦(中国)有限公司 | 福建省晋江市西滨镇八一路008-1号 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | / |
66 | 2018 | 第一阶段 | 足力健老人鞋 | 足力健 | 3306 | 抽:260(2.5);备:250(2.5) | 江阴市周庄孝夕阳鞋店 | 江阴市周庄周庄西大街328号 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 北京市通州区经济开发区南区漷兴街1号-27 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
67 | 2018 | 第一阶段 | 足力健老人鞋 | 足力健 | 1102 | 抽:250(2.0);备:245(2.0) | 江阴市周庄孝夕阳鞋店 | 江阴市周庄周庄西大街328号 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 北京市通州区经济开发区南区漷兴街1号-27 | 合格 | |||
68 | 2018 | 第一阶段 | 足力健老人鞋 | 足力健 | 6601A | 抽:250(2.0);备:245(2.0) | 江阴市周庄孝夕阳鞋店 | 江阴市周庄周庄西大街328号 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 北京市通州区经济开发区南区漷兴街1号-27 | 合格 | |||
69 | 2018 | 第一阶段 | 足力健老人鞋 | 足力健 | 3307 | 抽:265(2.5);备:245(2.5) | 江阴市周庄孝夕阳鞋店 | 江阴市周庄周庄西大街328号 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 北京市通州区经济开发区南区漷兴街1号-27 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
70 | 2018 | 第一阶段 | 安踏跑步系列-男跑鞋 | 安踏 | 11815576-4 | 抽265(2.5);备275(2.5) | 江阴市周庄云裳服饰店 | 江阴市周庄镇兴隆南路2号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | |||
71 | 2018 | 第一阶段 | 安踏生活系列-男休闲鞋 | 安踏 | 11828863-4 | 抽265(2.5);备270(2.5) | 江阴市周庄云裳服饰店 | 江阴市周庄镇兴隆南路2号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | |||
72 | 2018 | 第一阶段 | 安踏生活系列-男板鞋 | 安踏 | 11748040-1 | 抽265(2.5);备250(2.5) | 江阴市周庄云裳服饰店 | 江阴市周庄镇兴隆南路2号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | |||
73 | 2018 | 第一阶段 | 安踏跑步系列-男跑鞋 | 安踏 | 11815532-8 | 抽265(2.5);备275(2.5) | 江阴市周庄云裳服饰店 | 江阴市周庄镇兴隆南路2号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | |||
74 | 2018 | 第一阶段 | 安踏生活系列-男板鞋 | 安踏 | 11818043-3 | 抽265(2.5);备260(2.5) | 江阴市周庄云裳服饰店 | 江阴市周庄镇兴隆南路2号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | |||
75 | 2018 | 第一阶段 | 安踏篮球系列-男篮球鞋 | 安踏 | 11731399-8 | 抽255(2.5);备275(2.5) | 江阴市周庄云裳服饰店 | 江阴市周庄镇兴隆南路2号 | 安踏(中国)有限公司 | 中国福建晋江池店东山工业区 | 合格 | |||
