GUODE国德拉杆箱抽检不合格 产品上黑榜

中国质量新闻网讯 2019年2月20日,江苏省市场监督管理局网站公布2018年第一阶段流通领域旅行箱包(拉杆箱)抽检结果。2018年4月至7月,江苏省市场监督管理局(原省工商局)对全省部分地区流通领域的旅行箱包(拉杆箱)商品进行了质量检测。工作范围涉及常州市、苏州市、南通市、无锡、淮安、扬州、泰州、沭阳和连云港市,共计抽查105批次,经检验,合格53批次,合格率为50.5%。
本次检验依据《江苏省工商行政管理局旅行箱包(拉杆箱)商品质量抽查检验细则》; QB/T 2155-2010《旅行箱包》;经备案现行有效的企业标准及商品明示质量要求。检验项目涉及拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、拉链平拉强力、缝合强度、箱(包)锁、旅行包面料摩擦色牢度、游离甲醛(面料、里料)、可分解有害芳香胺染料(面料、里料) ,等等。产品所检项目均符合检验依据规定的要求,判为合格。产品所检项目有一项或一项以上不符合检验依据规定的要求,判为不合格。本次检测是顺序检测,部分检测项目不合格之后后续检测项目就无法进行,缝合强度只检测软箱和旅行包,旅行包面料摩擦色牢度只检测旅行包。
本次抽查中,有2批次产品行走性能项目不合格,该项目不合格会影响消费者使用,旅行箱包的基本功能就是便于携带,一旦在使用一段时间之后走轮损坏,就直接影响了基本功能的实现。有46批次产品振荡冲击性能不合格,该项目不合格易造成提把或拉杆断裂、脱落,严重影响消费者的正常使用,箱体突然跌落或滚落还可能造成财产损失或人身伤害。有7批次产品耐冲击性能不合格,该项目不合格箱体在意外的跌落或冲击时,比如在机场托运行李时,不可避免的受到一些外力的冲击时,可能会出现箱体开裂或提把、拉杆损坏等问题,严重的可能会造成箱体碎裂、走轮脱落、箱锁失灵等问题。
江苏省市场监督管理局提醒消费者在选购旅行箱包(拉杆箱)商品时应注意:
选择知名企业生产的名牌产品,这些企业的产品符合国家标准要求,产品质量比较稳定。
查看外观及标识。产品包装应完好,旅行箱包的拉杆和走轮使用应流畅无障碍,产品的标识包括:产品名称、规格型号、产品批号、标准号、重量、生产厂及生产日期、产品使用说明书等。旅行箱包的标准号为QB/T 2155-2010。
序号 | 年份 | 抽检任务 | 商品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结果判定 | 不合格项目名称 (在单元格内分行填写,不要合并单元格) |
不合格类型 | 不合格程度 |
1 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱(蓝色) | TESCO | 20141231(批次号) | 40cm×24cm×66cm | 无锡华润万家生活超市有限公司广瑞购物中心 | 无锡市崇安区广瑞路399号 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 浙江省瑞安市飞云镇石碣门村飞云新区华顺路289号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
2 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 威豹 | 86898-03-01(批号) | 47.5cm×24cm×71.5cm | 无锡华润万家生活超市有限公司广瑞购物中心 | 无锡市崇安区广瑞路399号 | 广东威豹实业有限公司 | 广东省汕头市潮南区峡山泗联工业区 | 合格 | |||
3 | 2018 | 第一阶段 | 24英寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | CX8560-24(产品编码) | 470mm×670mm×275mm | 无锡华润万家生活超市有限公司广瑞购物中心 | 无锡市崇安区广瑞路399号 | 上海卡拉扬箱包有限公司 | 上海市徐汇区柳州路399号(甲)502室 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
4 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | GUODE | 514103(货号) | 47.5cm×24cm×71.5cm | 无锡华润万家生活超市有限公司广瑞购物中心 | 无锡市崇安区广瑞路399号 | 杭州国德贸易有限公司 | 浙江省杭州市艮山西路75号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
5 | 2018 | 第一阶段 | 万向轮拉杆箱 | SUISSEWIN | SN8808B(货号) | 47cm×29cm×68cm | 无锡华润万家生活超市有限公司广瑞购物中心 | 无锡市崇安区广瑞路399号 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 福建省福清市龙江路336号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
6 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱(19L) | MUJI | G7SA065 | 45.5cm×32cm×20.5cm | 无印良品(上海)商业有限公司无锡第二分公司 | 无锡市滨湖区海岸城39-101第108-113号商铺 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 合格 | |||
7 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱(62L) | MUJI | G8SA063 | 70cm×45cm×24.5cm | 无印良品(上海)商业有限公司无锡第二分公司 | 无锡市滨湖区海岸城39-101第108-113号商铺 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 合格 | |||
8 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱(35L) | MUJI | G7AA062 | 54cm×37cm×23.5cm | 无印良品(上海)商业有限公司无锡第二分公司 | 无锡市滨湖区海岸城39-101第108-113号商铺 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 合格 | |||
9 | 2018 | 第一阶段 | 90分金属登机箱 | 90分 | 90172STMTUN1720(型号) | 505mm×383mm×203mm | 小米之家商业有限公司无锡第一分公司 | 无锡市滨湖区金石路88号无锡万象城第一层52号商铺 | 上海润米科技有限公司 | 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾园区14号楼5楼 | 合格 | |||
10 | 2018 | 第一阶段 | 90分旅行箱 | 90分 | LGBK2002RM(型号) | 350mm×223mm×490mm | 小米之家商业有限公司无锡第一分公司 | 无锡市滨湖区金石路88号无锡万象城第一层52号商铺 | 上海润米科技有限公司 | 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾园区14号楼5楼 | 合格 | |||
11 | 2018 | 第一阶段 | Airway PU万向轮拉杆箱 | - | - | 24” | 无锡华润万家生活超市有限公司滨湖店 | 无锡市滨湖区梁清路600号 | 上海午未天旅游用品有限公司 | 上海市松江区中凯路518号3号楼 | 合格 | |||
12 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | SUISSEWIN | SN8801A(货号) | 38cm×26.5cm×57cm | 无锡华润万家生活超市有限公司滨湖店 | 无锡市滨湖区梁清路600号 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 福建省福清市龙江路336号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 2.耐冲击性能 |
实物质量不合格 | 一般不合格 |
13 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱(黑色) | TESCO | 20141018(批次号) | 41cm×26cm×65cm | 无锡华润万家生活超市有限公司滨湖店 | 无锡市滨湖区梁清路600号 | 上海乐购物流有限公司 | 上海市普陀区真南路708号403室 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
14 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 耐而特.NAIERTE | 206-24(货号) | - | 无锡华润万家生活超市有限公司滨湖店 | 无锡市滨湖区梁清路600号 | 浙江圣泰箱包有限公司 | 浙江省文成县百丈漈外垟工业区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
15 | 2018 | 第一阶段 | 24英寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | CX8599-24(产品编码) | 490mm×675mm×290mm | 无锡华润万家生活超市有限公司滨湖店 | 无锡市滨湖区梁清路600号 | 上海卡拉扬箱包有限公司 | 上海市闵行区浦江镇联航路1505弄3号楼904室 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
16 | 2018 | 第一阶段 | 90分旅行箱28寸 | 90分 | LGGY2801RM(型号) | 710mm×500mm×290mm | 小米之家商业有限公司无锡第二分公司 | 无锡市锡山经济开发区团结中路3号6-11-05 | 上海润米科技有限公司 | 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾园区14号楼5楼 | 合格 | |||
17 | 2018 | 第一阶段 | 90分旅行箱24寸(幻夜黑) | 90分 | LGBK2402RM(产品型号) | 610mm×420mm×250mm | 小米之家商业有限公司无锡第二分公司 | 无锡市锡山经济技术开发区团结中路3号6-11-05-SU号 | 上海润米科技有限公司 | 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾园区14号楼5楼 | 合格 | |||
18 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱 | UNCAGE | 50005506(商品编码) | 24寸 | 九木杂物社企业管理有限公司无锡二分公司 | 无锡市锡山经济技术开发区团结中路3号(6-11-06-R) | 九木杂物社企业管理有限公司 | 上海市奉贤区金钱公路3469号7栋904室 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
19 | 2018 | 第一阶段 | 铝框包角彩色静音拉杆箱 | 50002403(商品编码) | 18寸 | 九木杂物社企业管理有限公司无锡二分公司 | 无锡市锡山经济技术开发区团结中路3号(6-11-06-R) | 九木杂物社企业管理有限公司 | 上海市奉贤区金钱公路3469号7栋904室 | 不合格 | 1.耐冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | |
20 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱 | UNCAGE | 50005509(商品编码) | 29寸 | 九木杂物社企业管理有限公司无锡二分公司 | 无锡市锡山经济技术开发区团结中路3号(6-11-06-R) | 九木杂物社企业管理有限公司 | 上海市奉贤区金钱公路3469号7栋904室 | 合格 | |||
21 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱 | 隆圣箱包 | - | - | 盱眙桂五刘文宏超市 | 盱眙县桂五镇街道旺府路1号 | 中国箱包之都工业园区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | |
22 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱 | 逛世界 | - | - | 盱眙县路铁铸日杂店 | 盱眙县桂五街道 | 江苏省泗洪县子荣箱包厂 | 江苏省泗洪县工业园区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
23 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱 | 威帝龙 | - | 金湖县黎城镇宝清箱包店 | 金湖县人民路19-2号 | 江西新干华盛箱包有限公司 | 江西省新干县东源箱包基地17厂区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | |
24 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱 | 梦仕达 | - | 金湖县黎城镇宝清箱包店 | 金湖县人民路19-2号 | 梦仕达箱包皮具 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | ||
25 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | MEXICAN | - | 564mm | 金湖稻草人皮具店 | 金湖县健康路21号 | 广州市白云区优创皮具厂 | 广州市白云区均禾街清湖村大布路133号 | 不合格 | 1.耐冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
26 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | MEXICAN | - | 680mm | 金湖稻草人皮具店 | 金湖县健康路21号 | 广州市白云区优创皮具厂 | 广州市白云区均禾街清湖村大布路133号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
27 | 2018 | 第一阶段 | 四轮拉杆箱55/20 | 图形商标 | AG2*50001 | 360mm×550mm×250mm | 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 淮安市淮海东路142号 | 新秀丽(中国)有限公司 | 宁波市北仑区小港经五中路15号 | 合格 | |||
28 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | FION | 092017 | 560×385×245mm | 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 淮安市淮海东路142号 | 广东菲安妮皮具股份有限公司 | 惠州市龙丰共联尖尾坑6号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 2.耐冲击性能 |
实物质量不合格 | 一般不合格 |
29 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱 | 宏鑫达 | - | 淮安区车桥镇众乐超市经营部 | 淮安市淮安区车桥镇车北村(富福)路 | 宏鑫达拉杆箱制品厂 | 中国箱包之都工业园区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | |
30 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 彬颖 | - | 淮安区车桥镇家悦福超市经营部 | 淮安区车桥镇达康路 | 彬颖箱包厂 | 无锡市锡北镇八士新坝村工业园 | 不合格 | 1.行走性能 2.振荡冲击性能 |
实物质量不合格 | 一般不合格 | |
31 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 骏仕 | 933# | 56×35×26cm(20#) | 高邮市临泽镇苏果超市加盟店 | 高邮市临泽镇临兴路30号 | 江西新干县世纪行箱包有限责任公司 | 新干县城南工业区东豪路6号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
32 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 骏仕 | 810# | 65×40×30cm | 高邮市临泽镇苏果超市加盟店 | 高邮市临泽镇临兴路30号 | 江西新干县世纪行箱包有限责任公司 | 新干县城南工业区东豪路6号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
33 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱 | MUJI | G7SA065 | 长45.5×宽32×厚20.5cm | 无印良品(上海)商业有限公司扬州分公司 | 扬州市文昌中路555号一层F110号商铺 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 合格 | |||
34 | 2018 | 第一阶段 | 带轮锁硬壳拉杆箱 | MUJI | G7SA067 | 长70×宽45×厚24.5cm | 无印良品(上海)商业有限公司扬州分公司 | 扬州市文昌中路555号一层F110号商铺 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 合格 | |||
35 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 百胜达人 | - | - | 高邮市伟杰箱包店 | 高邮市通湖路335号苏果超市一层120专柜 | 东莞百顺达箱包有限公司 | 广东省东莞市寮步镇凫山村马鞍山横一巷十二号 | 合格 | |||
36 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | SWISSWIN | SW9904B(货号) | 66.5cm×44cm×26cm | 靖江润靖商业有限公司 | 江苏省靖江市车站路与工农路交汇处 | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 | 福建省福清市龙江路336号 | 合格 | |||
37 | 2018 | 第一阶段 | 迷彩炮炮兵拉杆箱 | 尚旅 | G948-1 | 325mm×225mm×490mm | 靖江润靖商业有限公司 | 江苏省靖江市车站路与工农路交汇处 | 上海双星箱包有限公司 | 上海松江区小昆山镇彭丰路1158号 | 合格 | |||
38 | 2018 | 第一阶段 | 24英寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | CX8593-24(产品编码) | 420mm×710mm×295mm | 靖江润靖商业有限公司 | 江苏省靖江市车站路与工农路交汇处 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
39 | 2018 | 第一阶段 | 迷彩炮炮兵拉杆箱 | 尚旅 | E930B | 405mm×255mm×605mm | 靖江润靖商业有限公司 | 江苏省靖江市车站路与工农路交汇处 | 上海双星箱包有限公司 | 上海松江区小昆山镇彭丰路1158号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
40 | 2018 | 第一阶段 | 印花拉杆箱 | 尚旅 | F907B | 305mm×200mm×400mm | 靖江润靖商业有限公司 | 江苏省靖江市车站路与工农路交汇处 | 上海双星箱包有限公司 | 上海松江区小昆山镇彭丰路1158号 | 合格 | |||
41 | 2018 | 第一阶段 | 箱包 | CARDANNA | 821510-20Z | 35cm×22cm×54cm | 泰州文峰大世界有限公司 | 泰州市青年南路488号 | 广州海聚皮具有限公司 | 广州市白云区汇侨新城汇侨路72号利都大厦二楼 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
42 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | CARTELO | 967-6045106-20A | 595mm×375mm×270mm | 泰州文峰大世界有限公司 | 泰州市青年南路488号 | 东莞市百诚实业有限公司 | 广东省东莞市道滘镇昌平工业区百代工业园 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
43 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 金利来 | GA31711002-2021 | 510mm | 泰州文峰大世界有限公司 | 泰州市青年南路488号 | 浙江智尚实业有限公司广州分公司 | 广东省广州市花都区镜湖大道33号A栋 | 合格 | |||
44 | 2018 | 第一阶段 | 月奇拉杆箱 | 月·奇 | 3655-20(产品编码) | - | 泰州世纪联华商业有限公司 | 泰州市济川东路118号 | 月奇箱包制造有限公司 | 广州市花都区狮岭工业区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
45 | 2018 | 第一阶段 | 帝柏拉拉杆箱 | 蒂柏拉 | - | - | 泰州世纪联华商业有限公司 | 泰州市济川东路118号 | 东莞市尚鑫箱包有限公司 | 东莞市风尚镇狮岭东街20号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
46 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 金利来 | GC31705002-1811(型号) | 460mm | 王萍 | 姜堰镇姜堰大道368号(锦宸商贸股份有限公司内) | 浙江智尚实业有限公司广州分公司 | 广东省广州市花都区镜湖大道33号A栋 | 合格 | |||
47 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | SATCHI | FT14035-18H(货号) | 370mm×460mm×235mm | 王萍 | 姜堰镇姜堰大道368号(锦宸商贸股份有限公司内) | 广东沙驰皮具发展有限公司 | 广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔39楼全层 | 合格 | |||
48 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | SATCHi | FR14525-18H(货号) | 345mm×460mm×200mm | 王萍 | 姜堰镇姜堰大道368号(锦宸商贸股份有限公司内) | 广东沙驰皮具发展有限公司 | 广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔39楼全层 | 合格 | |||
49 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱(22寸) | RED DRAGONFLY | 6799D1071X(货号) | 370mm×245mm×560mm | 高港区红蜻蜓皮鞋专卖店 | 泰州市高港区金港中路1号 | 广东尚品服饰实业有限公司 | 广东省广州市白云区广州高新技术产业开发区民营科技园科技路18号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
50 | 2018 | 第一阶段 | 阿狸侦探拉杆箱 | 尚旅 | 6251(货号) | 330mm×250mm×490mm | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 泰州市高港区金港中路1号 | 上海双星箱包有限公司 | 上海松江区小昆山镇彭丰路1158号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
51 | 2018 | 第一阶段 | ABS拉杆箱 | XB-16 | 34×22×57(cm);20英寸 | 苏州欧尚超市有限公司沭阳店 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 | 浙江恒信日用品有限公司 | 浙江省台州市椒江区东太和路105-1 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | |
52 | 2018 | 第一阶段 | 20寸拉杆箱 | 世通 | 世通ST-5001 | 38×22×57cm | 苏州欧尚超市有限公司沭阳店 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 | 平湖四通箱包有限公司 | 浙江平湖经济开发区兴工路2588号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
53 | 2018 | 第一阶段 | 时尚糖果pc四轮拉杆箱20” | AIRWAY | D1537 | 20吋 | 苏州欧尚超市有限公司沭阳店 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 | 上海中晟箱包有限公司 | 上海市松江区中凯路518号3号楼 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
54 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | Airport | XB-28 | 52×27×75(cm) | 苏州欧尚超市有限公司沭阳店 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 | 浙江恒信日用品有限公司 | 浙江省台州市椒江区东太和路105-1 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
55 | 2018 | 第一阶段 | ABS拉杆箱 | Airport | - | 38×23×58(cm) | 苏州欧尚超市有限公司沭阳店 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 | 浙江恒信日用品有限公司 | 浙江省台州市椒江区东太和路105-1 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
56 | 2018 | 第一阶段 | 20英寸万向轮拉杆箱 | - | - | 360mm×570mm×290mm | 苏州欧尚超市有限公司沭阳店 | 沭阳县沭城街道台州南路68号 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
57 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | - | 83Y51003-391 | 24寸 | -(李亚曦) | 沭阳县沭城蓝天商贸城南京路一层N53室 | 意尔康股份有限公司 | 浙江省青田县温溪镇温中东路239号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
58 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 83Y53027-550 | 20寸 | —(李亚曦) | 沭阳县沭城蓝天商贸南京路一层N53室 | 意尔康股份有限公司 | 浙江省青田县温溪镇温中东路239号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 | |
59 | 2018 | 第一阶段 | 拉箱 | SPIDER KING | 51-050500103-10 | 390×250×530(mm) | -(汪桂莲) | 沭阳县沭城镇蓝天国际商贸城壹楼C区1001号商铺(河南)B | 广州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 广州市白云区西槎路968号A栋402号 | 合格 | |||
60 | 2018 | 第一阶段 | 拉箱 | SPIDER KING | 83-070901602-38 | 475×290×710(mm) | -(汪桂莲) | 沭阳县沭城镇蓝天国际商贸城壹楼C区1001号商铺(河南)B | 广州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 广州市白云区西槎路968号A座401号 | 合格 | |||
61 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 雅士达 | — | — | 新北区春江捷盛超市 | 常州市新北区春江镇魏村魏安路7号 | 奥登堡箱包厂 | 江阴市顾山镇人民路161号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
62 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 雅士达 | — | — | 新北区春江捷盛超市 | 常州市新北区春江镇魏村魏安路7号 | 奥登堡箱包厂 | 江阴市顾山镇人民路161号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
63 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 彬颖 | — | — | 新北区春江安东副食品超市 | 常州市新北区春江镇安家安宁路56号 | 彬颖箱包厂 | 无锡市锡北镇八士新坝村工业园 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
64 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 雅士达 | — | — | 新北区春江安东副食品超市 | 常州市新北区春江镇安家安宁路56号 | 奥登堡箱包厂 | 江阴市顾山镇人民路161号 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
65 | 2018 | 第一阶段 | 旅行箱包 | 雅士达 | — | — | 新北区春江安东副食品超市 | 常州市新北区春江镇安家安宁路56号 | 奥登堡箱包厂 | 江阴市顾山镇人民路161号 | 不合格 | 1.耐冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
66 | 2018 | 第一阶段 | 20英寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | — | 350×510×300mm | 常州欧尚超市有限公司兰陵店 | 常州市天宁区兰陵北路301号 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
67 | 2018 | 第一阶段 | 20英寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | — | 390×570×240mm | 常州欧尚超市有限公司兰陵店 | 常州市天宁区兰陵北路301号 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
68 | 2018 | 第一阶段 | 四轮旋转拉杆箱S | AMERICAN TOURISTER | — | 400×550×260mm | 常州欧尚超市有限公司兰陵店 | 常州市天宁区兰陵北路301号 | 新秀丽(中国)有限公司 | 宁波市北仑区小港经五中路15号 | 合格 | |||
69 | 2018 | 第一阶段 | AIRPORT ABS 19英寸拉杆箱(黑色) | AIRPORT | — | 35×20×54cm 19英寸 | 常州欧尚超市有限公司兰陵店 | 常州市天宁区兰陵北路301号 | 浙江银座箱包有限公司 | 平湖市新埭镇镇南路399号 | 合格 | |||
70 | 2018 | 第一阶段 | 小黄人拉杆箱 | — | — | 51cm×30cm×25.5cm | 常州欧尚超市有限公司兰陵店 | 常州市天宁区兰陵北路301号 | 金华市永琪服饰有限公司 | 金华市婺城区金衢路199号赛伯乐21层 | 合格 | |||
71 | 2018 | 第一阶段 | 四轮拉杆箱55/20 | Samsonite | — | 385×555×210mm | 苏州函数集团有限责任公司苏州美罗商城 | 苏州市观前街245号 | 新秀丽(中国)有限公司 | 宁波市北仑区小港经五中路15号 | 合格 | |||
72 | 2018 | 第一阶段 | 可扩展四轮拉杆箱55/20 | Samsonite | — | 400×550×270mm | 苏州函数集团有限责任公司苏州美罗商城 | 苏州市观前街245号 | 新秀丽(中国)有限公司 | 宁波市北仑区小港经五中路15号 | 合格 | |||
73 | 2018 | 第一阶段 | 印花拉杆箱 | 尚旅 | — | 16英寸(305×200×400mm) | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 上海双星箱包有限公司 | 上海市松江区小昆山镇彭丰路1158号 | 合格 | |||
74 | 2018 | 第一阶段 | 20英寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | — | 410×590×235mm | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
75 | 2018 | 第一阶段 | 商务拉杆箱 | 尚旅 | — | 20英寸(325×225×505mm) | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 上海双星箱包有限公司 | 上海松江区小昆山镇彭丰路1158号 | 合格 | |||
76 | 2018 | 第一阶段 | 双肩拉杆包 | 卡拉羊 | — | 300×410×190(不含拉杆)300×480×215(整体) | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
77 | 2018 | 第一阶段 | 双肩拉杆包 | 卡拉羊 | — | 390×510×220mm(含拉杆底座) | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号 | 合格 | |||
78 | 2018 | 第一阶段 | 凡米粒拉杆箱3123 | 凡米粒 | — | 440×350×265mm | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 北京凡米粒文化有限公司 | 北京市朝阳区望京国际商业中心F座B区309-310 | 合格 | |||
79 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆背包 | 尚旅 | — | 320×420×145(mm) | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 上海双星箱包有限公司 | 上海市松江区彭丰路1158号 | 合格 | |||
80 | 2018 | 第一阶段 | 爱华仕拉杆袋 | 爱华仕 | — | 555×265×360(mm) | 苏州润平商业有限公司 | 苏州市姑苏区广济南路19号 | 宏发手袋(惠州)有限公司 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇花边岭工业区 | 合格 | |||
81 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | ASIAPARD | — | — | 常熟市东南街道皖江时代超市 | 常熟市高新技术产业开发区银通路303号中欧假日花园1幢109 | 广州市浩鹏箱包皮具有限公司 | 广州市花都区花山镇东湖安置区 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
82 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 彬颖 | — | — | 常熟市东南街道城市怡家超市 | 常熟高新技术产业开发区东南大道101号东南邻里生活广场5幢-101 | 彬颖箱包厂 | 无锡市锡北镇八士新坝村工业园 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
83 | 2018 | 第一阶段 | 拉杆箱 | 彬颖 | — | — | 常熟市东南街道城市怡家超市 | 常熟高新技术产业开发区东南大道101号东南邻里生活广场5幢-101 | 彬颖箱包厂 | 无锡市锡北镇八士新坝村工业园 | 不合格 | 1.振荡冲击性能 | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
