BURANDOENO星玥男式羽绒服不符合标准规定

中国质量新闻网讯 从原上海市质监局官网获悉,近期,上海市市场监督管理局对本市生产和销售的羽绒服装产品质量进行了监督抽查。本次抽查了51批次产品,经检验,不合格4批次。
本次监督抽查依据企业明示的GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 29862《纺织品纤维含量的标识》、GB/T14272《羽绒服装》、GB/T 33271《机织婴幼儿服装》、FZ/T 73053 《针织羽绒服装》等标准要求,对下列项目进行了检验:纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、含绒量、绒子含量、清洁度、气味等级、耗氧量和鸭毛(绒)含量。
本次抽查发现涉及安全性指标的甲醛含量、pH值等项目全部符合标准要求,有4批次产品不符合企业明示质量要求,涉及的不合格项目为:纤维含量、耐湿摩擦色牢度、含绒量和绒子含量。
纤维含量的明示是企业向消费者传达产品原料成份的最直接的方式,消费者可以通过企业明示的纤维含量了解产品性能,穿着的舒适程度,从而来选择所需要的产品类型,所以纤维含量的不同能够引导消费者的消费取向。如果服装面料的实际纤维成分含量与标注的内容不符,会误导消费者的选购。
色牢度是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。色牢度不合格,一方面影响服装的美观和使用性,另一方面染料中的分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收,严重时会使人感觉衣服和皮肤接触的部位瘙痒,并引起红斑、丘疹等。
含绒量是指羽绒羽毛中绒子和绒丝占试样质量的百分比。绒子含量是指羽绒羽毛中,绒子含量占试样质量的百分比。含绒量和绒子含量不达标会直接导致羽绒产品的保暖性能严重下降,直接影响穿着使用效果,同时会造成消费者花高价钱买到一些低质量或者劣质产品。
2018年上海市羽绒服装产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 男式羽绒服 | CAN·TORP | 180/96A XL,185/100A 2XL | /款号:8642987007 | 运营商:福建肯拓普户外用品有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司(i百联) | 湿摩擦色牢度 |
2 | 羽绒夹克 | EVISU | 170/100C | 2018-08-01/产品型号:1EAGNM8NJ781XX | 乾玺贸易(上海)有限公司 | 乾玺贸易(上海)有限公司 | 纤维含量 |
3 | 男式羽绒服 | BURANDOENO | 165/88A | /款号:E18W61MDW090 | 经销商:星玥(上海)服装有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 纤维含量 |
4 | 羽绒服 | 曼娅奴 | 160/84A 1件 150/76A 1件 | /款号:MI32IA015 | 深圳市凯信时装有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 含绒量 绒子含量 |
2018年上海市羽绒服装产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 羽绒服 | AKSERIES | 165/84A,185/100A | /货号:1711042 | 上海凯臣服饰有限公司 | 上海凯臣服饰股份有限公司长宁分公司 |
2 | 两面穿羽绒服 | w closet | 160/84A | 2018-10-01/货号:9401303630 | 上海可饰服饰有限公司 | 上海可饰服饰有限公司 |
3 | 羽绒服 | EITIE 爱特爱 | 165/88A(40码)1件 170/92A(42码)1件 | /款号:58-11506 | 爱特爱服饰(深圳)有限公司 | 爱特爱服饰(深圳)有限公司上海分公司 |
4 | 夹克(羽绒服) | DECATHLON | 180/100A | /货号:2129534 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司顾戴分公司 |
5 | 羽绒服 | URLAZH | 165/88A 160/84A | /款号:EH3CO04 | 上海有兰服饰有限公司 | 上海有兰服饰有限公司第三分公司 |
6 | 羽绒背心 | CK JEANS | 175/88A 一件;170/84A 一件 | 2018-08-01/产号:J309476 | 鹏卫齐商业(上海)有限公司 | 鹏卫齐商业(上海)有限公司 |
7 | 2GN4JDTA0090羽绒外套 | Five Plus | 165/88A 160/84A | /款号:2GN4330090 | 制造商:珠海赫基服饰有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
8 | 男式羽绒马夹 | HONMA | 165/88A 170/92A | /款号:HMED321R883 | 世力国际贸易(上海)有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
9 | 连帽长款羽绒服 | 图形商标 | 170/92A 175/96A | /款号:JA111200G | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
10 | 男装羽绒服 | J.D.V | 180/100A 175/92A | 2018-08-01/款号:WDW8581BGY | 上海杰帝梵服饰有限公司 | 上海杰帝梵服饰有限公司 |
11 | 羽绒服 | naivee | 160/84A 165/88A | 2018-09-01/货号:189E11680 | 上海纳薇服装设计有限公司 | 上海纳薇服装设计有限公司 |
12 | 羽绒服 | 柏朗亚高 | 180/96A(XL) | /货号:WDQ024-91 | 上海柏朗亚高服饰有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司(i百联) |
13 | 路易斯男式超轻户外羽绒服 | 诺诗兰 | 175/92A 2件,170/88A 2件 | /货号:GD045623 | 经销商:南京边城体育用品股份有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司(i百联) |
14 | 男 羽绒服 | HAZZYS | 175/96A 180/100A | 2018-09-01/货号:ASFZU08DU39LN | 上海迪睿服饰有限公司 | 上海迪睿服饰有限公司 |
15 | 羽绒服 | it MICHAA | 165/88A(6),160/84A(5) | /款号 ITIA-WPD-94S | 企业名称:上海盛夏服饰有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
16 | 羽绒服 | MICHELLE MOISSAC | 165/88A L ,170/92A XL | /款号:MWYD03110 | 上海摩萨克服饰有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
17 | 女装羽绒服 | a02 | 170/88A(L) | /货号:D1T6C0281CT900 | 经销商:珠海市凯丽有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
18 | 女短款羽绒服 | TOPFEELING | 150/76A一件;165/88A一件 | /款号:818170001 | 上海笕尚服饰有限公司 | 上海笕尚服饰有限公司吴中路店 |
19 | 羽绒服 | DIDIBOY | 175/96A | 2018-09-01/货号:01113184127-100 | 上海崇丰实业发展有限公司 | 上海崇丰实业发展有限公司 |
20 | 男式休闲羽绒夹克 | 图形商标 | 180/100A | 2018-07-01/款号:90818607CX | 苒泰商贸(上海)有限公司 | 苒泰商贸(上海)有限公司 |
21 | 短款羽绒服 | 图形商标 | 160/84A 一件;165/88A 一件 | 2018-08-01/款号:1184D36562 | 上海婉甸服饰有限公司 | 上海婉甸服饰有限公司 |
22 | 羽绒服 | MOFAN | 160/84A | /款号:MBY881196 | 生产商:上海西歌实业有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
23 | 羽绒服 | K·A·K·O | 160/84A | /款号:33212622 | 上海圆邦时装有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
24 | 羽绒服 | 麦檬 | 155/80A(S) | 2018-09-01/款号:518A281571 | 上海意宜服饰有限公司 | 上海意宜服饰有限公司 |
25 | 长羽绒服 | 紫淑 | 160/84A | /款号:Z8380584 | 生产商:德清法亚服饰有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
26 | 女羽绒大衣 | ERAL·艾莱依 | 160/84A(M) | 2018-07-01/款号:601801154 | 上海艾莱依实业发展有限公司 | 上海艾莱依实业发展有限公司 |
27 | 女式羽绒服 | ROCOCO | M(160/84A)1件 L(165/88A)1件 | /货号:316611HD186 | 浙江君时时装有限公司 | 上海市宝山区慕影服装店 |
28 | 女式羽绒服 | HARDY HARDY | 160/80A | /款号:H18W60WDW273 | 经销商:合玺(上海)服饰有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
29 | 羽绒服 | AIGLE | 180/96A | /8137185052 | 艾高(中国)户外体育用品有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
30 | 羽绒服 | 图形商标 | 165/84Y | /货号:38619305 | 露妮商贸(上海)有限公司 | 上海语福实业有限公司闵行分公司 |
31 | 羽绒服 | 菀草壹® | 150/76A 1件 160/80A 1件 | /款号:Y84623851 | 上海菀草壹服饰有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
32 | 女式外套 | Ungrid | 165/84A | /货号:111850233201-01 | 摩酷时装(上海)有限公司 | 摩酷时装(上海)有限公司长宁分公司 |
33 | 女式羽绒服 | mu | 155/80A | 2018-10-01/款号:DON811 | 上海卓新服饰有限公司 | 上海卓新服饰有限公司 |
34 | 女装羽绒外套 | GIORDANO | M 160/80A 1件,S 155/76A 1件 | /面料编号:F077361 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
35 | 男装梭织羽绒外套 | A21® | XXL 185/96A | /款号:4831153004 | 东莞市华隆服装有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
36 | 羽绒服(配毛条) | 茵曼® | 165/88A(L) | /款号:1884121166 | 制造商:广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
37 | 女式羽绒服 | 红豆 | 170/92A | /货号:G609 | 红豆集团无锡远东服饰有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
38 | 羽绒服 | MINETTE | 160/84A(M) | /款号:30418139796 | 上海裔森服饰有限公司 | 上海置地广场商厦有限公司 |
39 | 男式羽绒服 | 图形商标 | 175/92A(EU:L);170/88A(EU:M) | /货号:098EE2G043/C:400 | 思环贸易(上海)有限公司 | 上海置地广场商厦有限公司 |
40 | 羽绒服 | 卡利斯特callisto | 48(175/96B) | /货号:FKFED041NA | 上海卡利斯特企业发展有限公司 | 上海置地广场商厦有限公司 |
41 | 羽绒服 | Velwin | 165/88A(40) | /款号:HGYY339F64 | 上海雅蓝时装有限公司 | 上海置地广场商厦有限公司 |
42 | 男式厚款羽绒夹克 | 亚瑟士® | 170/92A | 2018-06-01/货号:2031A415-800 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 |
43 | 连帽羽绒服 | 图形商标 | XXL 185/100A | /款号:060368 | 生产商名称:上海逢春服饰制造有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方购物) |
44 | 长羽绒服 | POLO VILLAE | 54(190/104A) | /公司货号:AOIW680 | 上海哈瑞贸易有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方购物) |
45 | 轻型羽绒连帽外套-男 | lativ | 180/108B | 2018-06-01/款号:37193 | 诚衣(上海)商贸有限公司 | 诚衣(上海)商贸有限公司 |
46 | 羽绒服·自在如风 | 布景 | 165/88A(M) | 2018-09-01/款号:284102101712 | 上海布景服饰有限公司 | 上海布景服饰有限公司 |
47 | 女装羽绒服 | URBAN REVIVO | 155/80A 一件;160/84A 一件 | /款号:WE39R1KN2000 | 快尚时装(广州)有限公司 | 快尚时装(广州)有限公司上海第十一分公司 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03