丽妃名裳羊绒上衣不符合标准规定
中国质量新闻网讯 2019年1月30日,青海省市场监督管理局官网发布流通领域商品质量抽检不合格商品检验结果送达公示,涉及眼镜、纺织品等73批次商品。
2018年,青海省市场监督管理局对全省流通领域部分商品质量开展了抽查检验,并根据《流通领域商品质量抽查检验办法》的规定,将不合格检验结果送达样品标称的生产(代理)企业。部分生产(代理)企业因产品未标明具体联系地址、联系电话或所标示的地址、电话有误以及无人接收等原因无法送达。
青海省市场监督管理局现将不合格商品检验结果通过青海省市场监督管理局网站予以公示,相关生产(代理)企业在公示期内未提出书面复检申请或异议的,视为送达及认可该判定结果。
抽检质量不合格眼镜商品名单
序号 | 样品名称 | 被抽检经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 太阳镜 | 互助视达眼镜 | 桑尼亚 | 临海市鸿吉眼镜厂@杜桥长青巷77号 | 标志 | ||
2 | 太阳镜 | 互助视达眼镜 | 桑尼亚 | 临海市鸿吉眼镜厂 | 标志 | ||
3 | 太阳镜 | 互助视达眼镜 | 露卡迪龙 | 台州市椒江天朗眼镜厂 | 标志 | ||
4 | 太阳镜 | 互助县亮明眼镜店 | 桑尼亚 | 临海市鸿吉眼镜厂 | 标志 | ||
5 | 太阳镜 | 互助县晟晟光学配镜有限公司 | 花利鼠 | 香港法雷奥眼镜有限公司 | 标志 | ||
6 | 太阳镜 | 互助县晟晟光学配镜有限公司 | 智慧宝宝 | 临海市祥瑞眼镜有限公司 | 标志 | ||
7 | 太阳镜 | 互助视达眼镜 | 桑尼亚 | 临海市鸿吉眼镜厂@杜桥长青巷77号 | 标志 |
抽检质量不合格纺织品商品名单
序号 | 样品名称 | 被抽检经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 棉花春秋被/棉花被 | 西宁市西大街百货大楼有限公司 | 菲尔曼斯® | 上海菲尔曼斯家用纺织品有限公司 | 150×200cm | 未标注 | 填充物质量偏差率 |
2 | 盛一家绣花蚕丝被/专属身份 | 青海华润万家生活超市有限公司西宁市建国路分公司 | 盛一家® | 制造商:通州区川姜镇美盛纺织品厂 | 200×230cm | 6911437691225 | 产品使用说明,纤维含量,pH值 |
3 | 爆销羊毛被/羊毛被 | 青海华润万家生活超市有限公司西宁市建国路分公司 | 刘伶醉® | 上海觉爱家用纺织品有限公司 | 200cm×230cm | 792856 | 产品使用说明,纤维含量,填充物质量偏差率 |
4 | 一枝独秀 | 青海华润万家生活超市有限公司西宁市建国路分公司 | 新丝杭® | 生产商:江苏南通市通州区川姜镇新丝杭蚕丝被厂/上海丝航家用蚕丝制品有限公司(监制) | 200×230cm | 816125 | 产品使用说明,纤维含量 |
5 | 豪华型蚕丝被/冬被 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 双丹® | 特许制造商:海门市诚扬床上用品厂/上海诣彩纺织有限公司/上海双丹旅游用品有限公司(授权) | 150×200±5cm | 21958380 | 产品使用说明,纤维含量,pH值 |
6 | 1.5米行缝夏被 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司西宁分公司 | 赛妞® | 海门市赛妞家纺 | 1.5米 | 00215115 | 产品使用说明 |
7 | 全棉印花夏被 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 曼妮嘉 | 制造商:江苏海门工业园区纺都大道天马家纺/上海蝶姿家纺有限公司(监制) | 150×200cm | 未标注 | 产品使用说明,纤维含量,填充物质量偏差率 |
8 | 家梦单人床单 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 佳梦 | 上海市佳梦寝俱用品厂/上海市佳梦寝室有限公司 | 未标注 | 21959424 | 产品使用说明 |
9 | 丝光印花床单 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 亿飞® | 上海亿非针纺织品有限公司 | 160×220cm | 6653 | 产品使用说明,纤维含量 |
10 | 精纺全棉床单/床单 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 双丹® | 特许制造商:海门诚扬床上用品厂/上海诣彩纺织有限公司 | 200×230cm±5cm | 21958601 | 耐干摩擦色牢度,耐湿摩擦色牢度 |
11 | 全棉印花枕套 | 西宁润良商业有限公司 | 制造商:杭州欧风纺织品有限公司/上海欧发管理咨询有限公司 | 48×76cm | 6952111280052 | pH值 | |
12 | 活性印花被套 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司西宁分公司 | XYM®香逸梦 | 上海香逸梦家用纺织有限公司 | 160×210cm | 6901234664249 | 产品使用说明,纤维含量 |
13 | 活性印花床单 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司西宁分公司 | XYM®香逸梦 | 上海香逸梦家用纺织有限公司 | 200×230cm | 6901234664249 | 产品使用说明,纤维含量 |
14 | 活性印花床单 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司西宁分公司 | XYM®香逸梦 | 上海香逸梦家用纺织有限公司 | 200×230cm | 6901234664249 | 产品使用说明,纤维含量 |
15 | 割绒枕巾 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司西宁分公司 | 云伟® | 上海云伟纺织品有限公司 | 51×75±2cm | 5600 | 纤维含量 |
16 | 方巾 | 北京华联综合超市股份有限公司青海第六分公司 | 松杨® | 北京松杨商贸有限公司 | 35×35cm | 0904 | 纤维含量,耐皂洗色牢度 |
17 | 方巾 | 北京华联综合超市股份有限公司青海第六分公司 | 保定贯英纺织品有限公司 | 25×25cm | 1006 | 吸水性 | |
18 | 超细纤维毛巾 | 北京华联综合超市股份有限公司青海第六分公司 | 河北石家庄华宇纺织品厂 | 35×75cm | 6956357435757 | 产品使用说明,纤维含量,耐皂洗色牢度 | |
19 | 枕巾 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 蓝色妖姬® | 上海俊祺家用纺织品有限公司 | 50×75±2cm | 3060 | 纤维含量,吸水性 |
20 | 枕巾 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 健硕 | 上海思雅乔纺织品有限公司 | 52×76cm | 8607 | 纤维含量,吸水性 |
21 | 宁致菱形格毛巾 | 西宁润良商业有限公司 | 上海宁致贸易有限公司 | 33×74±1cm | NZ-1120 | 纤维含量 | |
22 | 毛巾 | 青海新华百货商业有限公司 | 棉农® | 北京懋元森针纺织品有限公司 | 34cm×76cm | 5006 | 纤维含量 |
23 | 方巾 | 青海新华百货商业有限公司 | 北京思尚锦纺织品有限公司 | 34×34±2cm | F-7006 | 纤维含量、吸水性 | |
24 | 盛夏光年毛巾 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司西宁分公司 | 米兰春天® | 生产商:保定杰邦纺织品制造有限公司/中华区总代理:浙江雪奈尔电子商务有限公司/香港禾润国际集团有限公司 | 34×74cm | 5126 | 吸水性 |
25 | 背包 | 青海华润万家生活超市有限公司西宁市建国路分公司 | TravelPlus | 生产商:祥兴(福建)箱包集团有限公司/运营商:福清东晖运动用品有限公司 | 43.5*32*17CM | TP750624 | 标志 |
26 | 未标注 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 鑫宇飞 | 广州市鑫宇飞皮具荣誉出品 | 6991# | 未标注 | 标志、标签 |
27 | 未明确 | 青海新华百货商业有限公司 | ![]() |
桐童皮具制品 | 未标注 | 491872 | 缝合强度、标志、标签 |
28 | 学生包、运动包、拉杆包、休闲包 | 青海新华百货商业有限公司 | 金博士 | 金博士箱包制造有限公司 | 2208# | 375994 | 缝合强度、标志 |
29 | 智慧神童学生背包 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 智慧神童 | 鑫和盛袋业有限公司/总经销:广州市鑫和盛实业公司 | B067# | 02574124123 | 标志、标签 |
30 | 未标注 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 龙腾 | 龙腾皮具荣誉出品 | 1605 | 未标注 | 缝合强度、标志、标签 |
31 | 未标注 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 亨利皇包车(中国)有限公司 | 未标注 | 未标注 | 标志、标签 | |
32 | 荞麦两用枕 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 双丹® | 特许制造商:海门诚扬床上用品厂/上海诣彩纺织有限公司/上海双丹旅游用品有限公司(授权) | 未明确 | 未标注 | 产品使用说明 |
33 | 靠垫、靠枕、坐垫 | 青海新华百货商业有限公司 | 天羽纺织 | 厂名:保定市天羽纺织有限公司 | 未标注 | 未标注 | 产品使用说明 |
抽检质量不合格冬季服装名单
序号 | 样品名称 | 被抽检经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 羊绒上衣 | 严仁兴 | 丽妃名裳 | 北京华伦圣蒂服装有限公司 | XL170/92A | 1436 | 纤维含量 |
2 | 格子中长款呢外套 | 严仁兴 | 武汉傲娇服饰有限公司 | 3XL2XL180/100A | 1709B60 | 纤维含量 | |
3 | 大衣 | 严仁兴 | 莲尼鑫 | 北京佳蕾制衣有限公司 | M160/84A | 13E117 | 纤维含量 |
4 | 大衣 | 严仁兴 | 巴璐莎 | 北京依丝蒂服装有限公司 | S | E8790-1 | 纤维含量 |
5 | 精品男衫 | 严仁城 | 報喜龍® | 制造商:上海赛鹰服饰有限公司/江苏报喜龙服饰有限公司 | 185/100A(125) | 8906 | 纤维含量 |
6 | 针织衫 | 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司西宁分公司 | 玫而美 | 北京卓欧制衣有限责任公司 | 165/84A38 | MDZQ91889 | 产品使用说明 |
7 | 时尚毛呢连衣裙 | 王学兰 | 圣瑞锦 | 泌缘坊(北京)服装设计有限公司 | 170/92A(XL) | 17SD-A16 | 纤维含量 |
8 | T恤衫 | 湟源夜明珠服饰广场 | 制造商:上海佑旭服饰有限公司/意大利皮尔卡丹·米兰服饰有限公司 | 180/100A(125) | 61F79 | 纤维含量 | |
9 | 开衫 | 湟源夜明珠服饰广场 | 企鹅® | 上海友谊企业有限公司 | 175/92A(115) | 77158 | 纤维含量 |
10 | 开衫 | 湟源夜明珠服饰广场 | 企鹅® | 上海友谊企业有限公司 | 105165/84A | 72835 | 产品使用说明,纤维含量 |
11 | 女装大衣 | 湟源夜明珠服饰广场 | 夏日丽人 | 北京畅游环球工贸有限公司 | 175/96A(XXL) | 8503 | 纤维含量 |
12 | 针织毛衫 | 湟源夜明珠服饰广场 | 森巴虎® | 生产商:温岭市国光制衣厂/上海森巴虎服饰有限公司 | 110170/88A | 059810 | 纤维含量 |
13 | 毛呢大衣 | 湟源城关火狐狸服装批发部 | 亿芯 | 北京亿达联鑫工贸有限公司 | 180/100A(3XL) | 8925 | 产品使用说明,纤维含量 |
14 | 大衣 | 湟源城关火狐狸服装批发部 | 欣弟 | 北京市欣弟服装有限公司 | XL170/92A | 718 | 纤维含量 |
15 | 精品毛衫 | 湟源城关火狐狸服装批发部 | 含秋® | 上海帅秋服饰有限公司 | 115 | 7821 | 产品使用说明,纤维含量 |
16 | 商务休闲 | 湟源城关玉先男装店 | 依天福® | 北京京嘉达服装有限公司 | 185/100A(XXL) | 8708 | 纤维含量 |
17 | 毛衫 | 湟源城关玉先男装店 | 上海萨度服饰有限公司 | 125(54) | 897125 | 产品使用说明,纤维含量 | |
18 | BEST商务休闲男装 | 湟源城关玉先男装店 | 上海古哲服饰有限公司/上海慧雅登服饰有限公司监制 | 180/96A(120) | A801 | 产品使用说明,纤维含量 | |
19 | 毛衫 | 湟源城关玉先男装店 | 制造商:上海展宇服饰有限公司/商标持有人:香港老爷车服饰有限公司 | 185/100A(125) | D-1885 | 纤维含量 | |
20 | 男装 | 湟源城关玉先男装店 | 米蘭度 | 上海绒皇服饰有限公司 | 125185/100A | A-13 | 产品使用说明,纤维含量 |
21 | 羊毛衫 | 西宁市城西区弗莱玛服装店 | 商標持有人:上海佑旭服饰有限公司 | 105 | 32010 | 产品使用说明,纤维含量 | |
22 | 羊毛衫 | 大通武汉商贸城 | 澳源祥® | 制造商:上海绒皇服饰有限公司/澳源祥集团有限公司 | 110170/88A | 303 | 纤维含量 |
23 | 羽绒服 | 严仁城 | YLDZ® | 北京雪鹿制衣有限公司 | 165/88A(L) | 8769 | 含绒量,充绒量偏差 |
24 | 羽绒服 | 严仁城 | YLDZ®伊里多姿 | 北京雪鹿制衣有限公司 | 160/84A(M) | 8610 | 充绒量偏差 |
25 | 羽绒服 | 严仁城 | XUECHI雪驰 | 邯郸市雪驰集团有限公司 | 160/84A(M) | B-2083WH | 含绒量,充绒量偏差 |
26 | 羽绒服 | 严仁城 | 韩兹 | 北京温暖佳佳服装有限公司 | 170/92AXL | 8869 | 纤维含量 |
27 | 羽绒裤 | 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司西宁分公司 | 玫而美(MeierMei) | 北京卓欧制衣有限责任公司 | 160/76B(40) | MDKR65800 | 含绒量 |
28 | 羽绒服 | 西宁菲特瑞商贸有限公司 | 中国总代理:深圳市双鹿服饰有限公司/商标许可人:美国红苹果集团有限公司 | 170/92A(XL) | 1118 | 充绒量偏差 | |
29 | 羽绒服 | 西宁菲特瑞商贸有限公司 | 制造商:深圳市双鹿服饰有限公司/商标许可人:美国红苹果集团有限公司 | 165/88AL | 1182 | 纤维含量,含绒量 | |
30 | 羽绒服 | 西宁菲特瑞商贸有限公司 | 北极绒 | 商标授权人:北极绒(上海)纺织科技发展有限公司 | 180/100A(XXXL) | 8711 | 纤维含量 |
31 | 羽绒服 | 西宁菲特瑞商贸有限公司 | 制造商:北京林福林服装有限公司/商标持有人:美国花花公子(中国)连锁集团有限公司 | 175/92A(XL) | B-8866 | 纤维含量 | |
32 | 羽绒服 | 大通武汉商贸城 | 霞彩飞扬 | 霞彩飞扬服饰有限公司 | 165/88AM | D18007# | 产品使用说明,纤维含量 |
抽检质量不合格日化轻工商品名单
序号 | 样品名称 | 被抽检经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 竹纯量贩家庭装 | 北京华联综合超市股份有限公司青海第一分公司 | 若禺 | 四川若禺卫生用品有限责任公司 | 115mm×180mm×300张±2%(三层) | 2021.03.18合格 | 内装短缺量 T |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03