人之初卡通两件短套不符合标准的规定

中国质量新闻网讯 近日,山东省淄博市工商行政管理局官网发布《2018年流通领域网络交易服装鞋家纺类商品质量抽检结果统计》称,根据《山东省工商局关于印发<全省工商和市场监管系统2018年流通领域商品质量抽查检验工作计划>的通知》要求,淄博市工商行政管理局于2018年9月对淘宝平台网店经营者销售的服装、鞋、家纺类商品33组,按照《流通领域商品质量抽查检验办法》要求,现将检验结果公布如下:
淄博市工商行政管理局2018年流通领域网络交易服装鞋家纺类商品质量抽检结果统计
序号 | 平台 | 受检经营者名称 | 经营者地址 | 标称生产者名称 | 商品 名称 | 商标 | 规格或型号 | 订单编号 | 执行标准 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 淘宝 | 山东悠品电子商务有限公司(悠品母婴专营店) | 淄博高新区政通路135号高科技创业园A座 | 淄博市淄川天使制衣有限公司 | 卡通两件短套 | 人之初 | 上衣90/48下衣90/47 | 222957058198674653 | FZ/T73025-2013 | 不合格 | 纤维定量分析 | |
2 | 淘宝 | 淄博卓优商贸有限公司(secooler旗舰店) | 张店区共青团东路37甲15号12栋 | 临沂喜马服饰有限公司 | 针织T恤衫 | secooler | 180/96A(XL) | 222216002634674653 | GB/T22849-2014 | 合格 | ||
3 | 淘宝 | 淄博卡蒙服饰有限公司(旗驿旗舰店) | 周村区丝绸路27-1号 | / | T恤 | 旗驿 | 170/48-90/56 | 222430082574674653 | GB/T22849-2014 | 合格 | ||
4 | 淘宝 | 淄博乐兔网络科技有限公司乐兔1-8岁童装店铺 | 沂源县城历山路南首沂源商务大厦A座804室 | / | MIKI umkee | MIKI umkee | 100 | 238594914753674653 | GB/T31701-2015 | 合格 | ||
5 | 淘宝 | 淄博维度商贸有限公司(麦拉贝拉旗舰店内) | 张店区金晶大道华润大厦1501 | / | 婴幼儿 防晒服 | MOLO BALO | WT71239 | 222826209136674653 | FZ/T73025-2013 | 合格 | ||
6 | 淘宝 | 山东淄博昂实商贸有限公司(尽型攻略旗舰店) | 淄川区公义社区义合街96号 | / | 休闲夹克 | 尽型攻略 | 170-195 | 222690115902674653 | FZ/T81008-2004 | 合格 | ||
7 | 淘宝 | 淄博冠名服饰有限公司(优婴宝贝旗舰店) | 张店区房镇镇高西林南首 | 淄博冠名服饰有限公司 | 婴幼儿 针织内衣套装 | 优婴宝贝 | 110/56 | 222950530024674653 | FZ/T73025-2013 | 合格 | ||
8 | 淘宝 | 淄博豪景商贸有限公司(豪景企业商城) | 淄川区将军路街道办事处二舍 | / | 敖力休闲系列 | 敖力古丁桥 | 180XXL | 222325057522674653 | FZ/T81007 81008 | 合格 | ||
9 | 淘宝 | 淄博尚朝商贸有限公司(九鹰堡男装旗舰店) | 淄川区留仙湖路24号柳泉家园小区2号楼2单元3层西户 | 山东鲁中国际商贸城 | T恤 | 九鹰堡 | 180/99A XXL | 222027552715674653 | GB/T2662-2008 | 合格 | ||
10 | 淘宝 | 淄博悦雅商贸有限公司(蓓依琳旗舰店) | 周村区小赛社区12号楼302室 | / | 小兔子T恤 | 蓓依琳 | 110/56 | 227331631670674653 | FZ/T73045-2013 | 合格 | ||
11 | 淘宝 | 淄博北辰纺织有限公司(北辰宝贝旗舰店) | 淄博高新区兰雁大道29号 | 淄博华科电子商务有限公司 | 超级派对男童长袖T恤 | 北辰宝贝 | 100/56 | 226474702587674653 | FZ/T73025-2013 | 合格 | ||
12 | 淘宝 | 淄博云派电子商务有限公司(素芽旗舰店) | 张店区新村西路185号淄博市电子商务产业创新园 | 青岛素芽服装服饰有限公司 | 花园花朵裆裤 | 素芽 | 90/50 | 222744512131674653 | FZ/T73025-2013 | 合格 | ||
13 | 淘宝 | 淄博乐兔网络科技有限公司(乐兔2018童装店铺) | 沂源县城历山路南首沂源商务大厦A座804室 | / | 短袖体恤 | mikihouse | 90 | 223174787036674653 | GB/T22849-2014 | 合格 | ||
14 | 淘宝 | 淄博聚点服饰有限公司(彩婴房旗舰店) | 淄川服装城通乾服装广场1层 | 淄博探宝缘商贸有限公司 | 白底米老鼠头闭档哈衣 | 彩婴房 | 90/52 | 223189411019674653 | FZ/T 73025-2013 | 合格 | ||
15 | 淘宝 | 淄博悦雅商贸有限公司(蓓依琳旗舰店) | 周村区小寨社区12号楼302室 | 淄博悦雅商贸有限公司 | 猫咪加绒打底裤 | 蓓依琳 | 90/50 | 222840385178674653 | FZ/T 73025-2013 | 合格 | ||
16 | 淘宝 | 淄博北辰纺织有限公司(北辰宝贝旗舰店) | 淄博高新区兰雁大道29号 | 淄博华科电子商务有限公司 | 天使小猴子内衣套 | 北辰宝贝 | 150/80 | 222813665214674653 | FZ/T 73017-2014 | 合格 | ||
17 | 淘宝 | 淄博潮迈服饰有限公司(雍霸旗舰店) | 淄川区钟楼街道办事处下午社区335号 | 淄博服装城振华针织厂 | T恤 | 雍霸 | XL | 222206944418674653 | GB/T22849-2014 | 合格 | ||
18 | 淘宝 | 山东米粒网络科技有限公司(向山旗舰店) | 张店区新村路南张店区政府对面鑫城中心C座309室 | / | 西服 | 向山 | 180/78 | 222138401588674653 | GB/T 81008-2011 | 合格 | ||
19 | 淘宝 | 淄博云派电子商务有限公司(素芽旗舰店) | 张店区新村西路185号淄博市电子商务产业创新园A座7层702 | 青岛素芽服装服饰有限公司 | 淑女翻领套装 | 素芽 | 100/56 | 226883500648674653 | FZ/T 73025-2013 | 合格 | ||
20 | 淘宝 | 淄博维度商贸有限公司(麦拉贝拉旗舰店) | 张店区金晶大道华润大厦1501-1505室 | / | 婴幼儿 外套 | molo balo | 73/44 | 226487310248674653 | FZ/T 73025-2013 | 合格 | ||
21 | 淘宝 | 淄博钧挺商贸有限公司(童唯旗舰店) | 淄川区淄城路791号3单元201 | / | 童装套装 | 童唯 | 上装130/60下装130/56 | 222907010636674653 | FZ/T 73045-2013 | 合格 | ||
22 | 淘宝 | 淄博康天商务有限公司(七彩葡萄母婴旗舰店) | 桓台县果里镇姜坊村 | / | 蝴蝶衣 | 七彩葡萄 | 66/47 | 222750208290074653 | FZ/T 73025-2013 | 合格 | ||
23 | 淘宝 | 淄博齐儒商贸有限公司(瓦萨丹顿旗舰店) | 张店区江南豪庭社区43号楼2单元1602室 | / | 休闲西服 | 瓦萨丹顿 | 91810 | 222138401588674653 | FZ/T 2664-2009 | 不合格 | 纤维定量分析 | 涉嫌假冒 |
24 | 淘宝 | 淄博汇财商贸有限公司(591GGG旗舰店) | 淄川区商城办事处公义社区 | / | 长袖T恤 | 591GGG | 170-185 | 222440834279674653 | FZ/T 73018-2002 | 合格 | ||
25 | 淘宝 | 淄博世达体育用品有限公司(世达运动专营店) | 淄川区松龄东路19号 | 青岛新新体育用品有限公司 | 运动服 | STAR | XXXL | 222209762506674653 | FZ/T 73007-2002 | 合格 | ||
26 | 淘宝 | 淄博威能商贸有限公司(威能运动专营店) | 淄川服装城通乾广场一层中区3号楼1039号 | 宁波海尔斯鞋业有限公司 | 雄威跑步鞋311 | 雄威 | 260 | 222652269859984331 | GB/T 15107-2013 | 合格 | ||
27 | 淘宝 | 淄博楼河工贸有限公司(上海回力淄博企业店) | 淄川区洪山镇洪山路33号 | 上海回力鞋业有限公司 | WL-3286型运动鞋 | 回力 | 44/270 | 223607599789984331 | GB/T 15107-2013 | 合格 | ||
28 | 淘宝 | 淄博途星商贸有限公司(海尔斯途星官方店) | 淄川区汇丰大厦1单元707号 | 海尔斯(中国)体育用品有限公司 | 海尔斯跑步鞋H705 | HEALTH | 43/265 | 222996047002984331 | GB/T 15107-2013 | 合格 | ||
29 | 淘宝 | 淄博路豫商贸有限公司(路豫女鞋专卖店) | 淄川区将军路街道办事处樊家村北首 | / | 绑带凉鞋 | 索卡图 | 6082-2 35/225 | 222647629610984331 | QB/T 1002 | 合格 | ||
30 | 淘宝 | 淄博皮腾经贸有限公司(皮图腾旗舰店) | 张店区山泉路56号王舍茶城1-702 | / | 皮鞋 | - | 39 | 222752942034984331 | QB/T 1002 | 合格 | ||
31 | 淘宝 | 淄博慧点贸易有限公司(中国接地气健康科技股份有限公司) | 张店区美食街137号8层0801 | / | 皮鞋 | 接地气 | 44 | 223145196141984331 | QB/T 1002 | 合格 | ||
32 | 淘宝 | 淄博郭老汉家纺有限公司(郭老汉家纺) | 周村区南郊镇郭家村工业园西首 | / | 郭老汉 家纺枕套 | 郭老汉家纺 | 50*80cm | 223020961901674653 | GB 18401 | 合格 | ||
33 | 淘宝 | 淄博郭老汉家纺有限公司(郭老汉家纺) | 周村区南郊镇郭家村工业园西首 | / | 床单 | 郭老汉家纺 | 150*220cm | 226199628527674653 | GB 18401 | 合格 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03