淄博市质监局:天山化工塑料编织袋不合格

中国质量新闻网讯 12月28日,淄博市质监局官网发布2018年第2批塑料制品产品质量监督抽查结果。2018年,淄博市质量技术监督局组织开展了塑料制品产品质量监督抽查。共抽查了67家企业的69批次产品。
依据GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》、
GB/T 10454-2000《集装袋》、GB/T 10457-2009《食品用塑料自粘保鲜膜》、BB/T 0039-2013《商品零售包装袋》、QB/T 1231-1991《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》、BB/T 0014-2011《夹链自封袋》等标准的要求,对塑料制品的标签标识、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、锑、溶剂残留、甲苯二胺、感官要求、乙醛、氯乙烯单体、透光率、雾度、加热伸缩率、透湿、拉伸性能、断裂标称应变、直角撕裂力等项目进行了检验。经检验,合格为68批次,不合格为1批次。
淄博市2018年第2批塑料制品产品质量监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 区县 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博众意塑料制品 | 临淄区 | / | Ⅱ型B类9000×0.08mm | 2018-7-6 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
2 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博玉兰花塑料制品 | 临淄区 | / | Ⅰ型B类2000×0.07mm | 2018-7-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
3 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 临淄区南王镇泽润塑料厂 | 临淄区 | / | Ⅰ型A类1000×0.025mm | 2018-6-2 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
4 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 山东齐旺达包装制品 | 临淄区 | 齐旺达 | Ⅰ型C类12500×0.08mm | 2018-4-28 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
5 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博华海塑料制品 | 临淄区 | / | Ⅱ型A类1200×0.028mm | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
6 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 山东齐福塑料制品(原山东明华塑料制品) | 临淄区 | / | Ⅰ型C类2000×0.07mm | 2018-6-3 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
7 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博冠辰塑料制品 | 临淄区 | / | Ⅰ型C类8000×0.065mm | 2018-6-1 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
8 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 山东锦庆塑料 | 临淄区 | / | Ⅰ型B类800×0.06mm | 2018-5-31 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
9 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 临淄辛店润田塑料厂 | 临淄区 | 临润 | Ⅱ型C类12000×0.10mm | 2018-6-24 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
10 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博银雀塑业 | 桓台县 | 银雀 | Ⅱ型C类7200×0.065mm | 2018-3-19 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
11 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 张店顺利达塑料厂 | 张店区 | 万新 | Ⅱ型C类4000×0.08mm | 2018-3-7 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
12 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 临淄区辛店绿洲塑料厂 | 临淄区 | 齐绿洲 | Ⅱ型C类7000×0.10mm | 2018-6-25 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
13 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博昊源塑胶 | 临淄区 | / | Ⅱ型C类5000×0.07mm | 2018-6-12 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
14 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市临淄汇源塑料厂 | 临淄区 | / | Ⅱ型C类2000×0.07mm | 2018-4-4 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
15 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市临淄鲁裕塑料制品 | 临淄区 | / | I型C类3000×0.09mm | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
16 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市临淄新农塑料厂 | 临淄区 | / | Ⅱ型B类2000×0.10mm | 2018-7-4 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
17 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 临淄区辛店华冠塑料厂 | 临淄区 | / | Ⅰ型A类2000×0.08mm | 2018-5-6 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
18 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博向阳花塑料 | 临淄区 | 向阳花 | Ⅰ型A类3000×0.1(mm) | 2018-6-26 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
19 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 山东天鹤塑胶 | 临淄区 | 齐大 | Ⅰ型A类5000×0.04mm | 2018-8-3 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
20 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 淄博新宇集团 | 桓台县 | / | Ⅱ类1000×0.01mm | 2018-6-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
21 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 淄博市张店区万利塑料厂 | 张店区 | / | Ⅱ类1400×0.02mm | 2018-6-26 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
22 | 塑料编织袋 | 山东齐高塑胶 | 临淄区 | / | A-900×550/44×44 | 2018-7-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
23 | 塑料编织袋 | 淄博市临淄万瑞包装制品 | 临淄区 | / | A-960×540/40×40 | 2018-7-8 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
24 | 塑料编织袋 | 淄博鲁塑包装制品 | 临淄区 | / | B-1020×580/40×40 | 2018-7-16 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
25 | 塑料编织袋 | 淄博市临淄万昊塑编 | 临淄区 | / | A-900×600/40×40 | 2018-7-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
26 | 塑料编织袋 | 淄博奥耐思特塑胶 | 临淄区 | / | A-950×550/40×40 | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
27 | 塑料编织袋 | 山东齐鲁华信实业 | 周村区 | / | A-960×550/48×48 | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
28 | 塑料编织袋 | 山东齐凯塑业 | 临淄区 | / | A-900×550/40×40 | 2018-5-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
29 | 塑料编织袋 | 桓台县东昊塑料 | 桓台县 | / | A-830×500/40×40 | 2018-3-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
30 | 塑料编织袋 | 山东齐鲁塑编集团 | 临淄区 | / | A-990×600/40×40 | 2018-5-29 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
31 | 集装袋 | 山东鼎鸿塑编 | 淄川区 | / | 870×870×1100mm | 2018-7-12 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
32 | 集装袋 | 高青澳森特集装箱包装材料 | 高青县 | / | 1040×1040×1930mm | 2018-6-18 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
33 | 三合一复合袋 | 淄博新东塑胶制品 | 淄川区 | / | A-570×1000/38×38 | 2018-6-8 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
34 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 淄博齐阳塑料制品 | 临淄区 | / | 800ml | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
35 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 淄博市临淄永和包装制品厂 | 临淄区 | / | 2L | 2018-7-6 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
36 | 聚乙烯塑料防尘盖 | 淄博威克利恩工贸 | 周村区 | / | 502# | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
37 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 淄博赛雅药用包装材料 | 高新区 | / | 1000×550×0.065mm | 2018-5-27 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
38 | 包装用聚乙烯吹塑袋 | 山东省淄博市塑料彩印厂 | 淄川区 | / | 900×550×0.08mm | 2018-6-23 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
39 | 食品包装用塑料托盒 | 淄博鲁胜包装 | 周村区 | / | 148×80mm | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
40 | 食品包装用塑料(PP)盒 | 淄博博山双益工贸 | 博山区 | / | 300ml | 2018-6-27 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
41 | 食品包装用聚乙烯盖 | 淄博骏联塑料厂 | 淄川区 | / | 55×36mm | 2018-7-3 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
42 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 山东沂源鲁山山泉水 | 沂源县 | / | 550ml | 2018-7-9 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
43 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 淄博雅凯塑料制品厂 | 淄川区 | / | 11.3L | 2018-7-2 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
44 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 山东力丰膜业科技 | 临淄区 | / | 7800×0.12mm | 2018-5-28 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
45 | 聚乙烯内塞 | 淄博汉坤工贸 | 博山区 | / | / | 2018-6-14 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
46 | 一次性餐饮具(PS)杯 | 淄博圣亚塑业 | 博山区 | / | 150ml | 2018-5-10 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
47 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶 | 山东成锋医药包装材料 | 高新区 | / | 220ml | 2018-6-13 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
48 | 日用塑料袋 | 淄博奥耐思特塑胶 | 临淄区 | / | 950×520×0.1mm | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
49 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 山东诺亚方舟塑料制品 | 临淄区 | / | 1.6L | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
50 | 食品包装用多层共挤膜 | 山东齐鲁乙烯化工 | 临淄区 | / | 522×0.16mm | 2018-6-27 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
51 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 淄博奥奇塑料制品 | 临淄区 | / | 2kg | 2018-2-9 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
52 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 淄博浩发塑业 | 临淄区 | / | 5L | 2018-6-2 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
53 | 塑料一次性餐饮具(PS)杯 | 淄博康家餐具 | 淄川区 | / | 125ml | 2018-5-26 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
54 | 组合式防伪瓶盖 | 淄博利豪包装制品 | 高新区 | / | 高度57mm;直径32mm | 2018-5-24 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
55 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 山东齐旺达包装制品 | 临淄区 | / | 920×520×0.059mm | 2018-5-29 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
56 | 食品包装用塑料托盒 | 淄博鲁胜包装 | 周村区 | / | 140×45mm | 2018-6-4 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
57 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 山东新华包装 | 张店区 | / | 650×1150×0.08(mm) | 2018-5-27 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
58 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 山东永聚医药科技 | 临淄区 | / | 1.9L | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
59 | 组合式防伪瓶盖 | 桓台天齐包装制品 | 桓台县 | / | 高度:57mm;直径:32mm; | 2018-5-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
60 | 食品包装用聚乙烯桶 | 淄博一致塑料制品 | 张店区 | / | 25L | 2018-5-30 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
61 | 食品包装用塑料托 | 淄博久泰包装 | 张店区 | / | 80×80×28(mm) | 2018-4-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
62 | 包装用塑料复合袋(干法复合) | 淄博久泰包装 | 张店区 | / | 150×110×0.05(mm) | 2018-4-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
63 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 淄博弘升塑业 | 周村区 | / | 200L | 2018-6-4 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
64 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 淄博市临淄百利盛塑料制品 | 临淄区 | / | 18.9L | 2018-3-20 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
65 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 沂源新奥塑料制品 | 沂源县 | / | 680×470×0.07mm | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
66 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 淄博三智塑料包装制品有限公司 | 沂源县 | / | 900×510×0.09mm | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
67 | 聚酯(PET)瓶 | 临淄区凤凰镇福通塑料厂 | 临淄区 | / | 5L | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
68 | 聚酯(PET)瓶 | 淄博海霞塑料 | 临淄区 | / | 1.3L | 2018-7-12 | 合格 | / | 淄博市质检所 |
69 | 塑料编织袋 | 淄博天山化工 | 桓台县 | / | A-900×500/48×48 | 2018-5-20 | 不合格 | 经向拉伸负荷 纬向拉伸负荷 |
淄博市质检所 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03