aigo移动电源抽检不合格 产品上黑榜
中国质量新闻网讯 2018年12月26日,原北京市质量技术监督局官网发布《北京市市场监督管理局关于本市生产领域家用电器产品质量监督抽查状况的公告(2018年第2期)》。此次共抽查本市60家企业生产的72批次家用电器产品,不合格检出率9.7%。
据公告,北京市市场监督管理局近期依法对本市生产领域电源适配器、空气净化器、室内加热器等家用电器产品开展了质量监督抽查。此次共抽查北京市60家企业生产的72批次家用电器产品,其中电源适配器9批次,锂离子蓄电池及蓄电池组7批次,吸尘器和吸水式清洁器具3批次,电子坐便器4批次,加湿器2批次,贮热式室内加热器8批次,蓄热式、直热式电采暖散热器6批次,液体加热器(含电饭煲)5批次,电热毯(褥垫)5批次,空气净化器6批次,灯具3批次,家用及类似用途插头插座4批次,家用和类似用途固定式电气装置的开关4批次,延长线插座3批次,其它家用电器3批次。按照相应产品质量监督抽查方案和相关标准,检出2批次电源适配器、1批次锂离子蓄电池组、1批次电子坐便器、1批次贮热式室内加热器和2批次空气净化器产品不合格,不合格检出率9.7%。
抽查发现,部分电源适配器的发热要求、电气绝缘、抗电强度项目,个别移动电源的高温外部短路项目,个别蓄热式电暖器的发热、内部布线、元件项目,个别空气净化器的泄漏电流和电气强度等电器安全项目不符合国家标准要求,存在漏电、触电等人身伤害或引发火情的危险。
个别空气净化器的抗菌率、噪声项目不符合产品明示的质量要求,抗菌效果和使用舒适度差。
个别电源适配器的电源端子和电信端口的传导骚扰项目不符合国家标准要求,可能影响其它电器的正常使用。
对于抽查发现的不合格产品生产企业,北京市市场监督管理局已依法对其进行了处理。对于涉嫌存在危及人身、财产安全危险的产品,还组织生产企业开展了缺陷调查和召回工作。除因停产、转产、拆迁等原因不再继续生产的企业外,继续生产的企业已按要求或正按要求进行整改,部分完成整改的企业经复查检验合格。
北京市生产领域家用电器产品质量监督抽查信息表
1、电源适配器(充电器)
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | ||||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | ||||
1 | 北京诺德行科技(委托东莞市横沥富尔泰电子厂) | 旅行充电器 | capshi | TC-029输入:100-240V~50/60Hz 300mA输出:5.0VDC2.4A(MAX) | 2017年9月 | 合格 | 无 | ||
2 | 青米(北京)科技(委托威海海泰电子) | 青米3口USB电源适配器 | MI(图形) | QMCDZ08输入:100-240V~50/60Hz,0.5A输出:5VDC2.1A总体输出:15W | 2017年1月13日 | 合格 | 无 | ||
3 | 北京硕方信息技术(委托广东顺德智电电子科技) | 电源适配器 | 硕方SUPVAN(图形) | LP-AC-9X2.5-01输入:100-240V~50/60Hz,0.8A输出:DC9.0V2.5A | 2018-3-16 | 合格 | 无 | ||
4 | 联想长风科技(北京)(委托北京计算机技术及应用研究所) | 防电磁泄漏电源适配器 | Lenovo | DZLX-08输入:100-240V~1.5A50-60Hz输出:20VDC5A | 2018年6月4日 | 合格 | 无 | ||
5 | 北京田米科技(委托群光电能科技(重庆)) | 电源适配器 | MI(图形) | ADC180TM输入:100-240V~50-60Hz,2.4A输出:19.5V DC9.23A | 2018/4/19一21 | 合格 | 无 | ||
6 | 北京艾特瑞斯科技(委托深圳市纳林科技) | 电源适配器 | 艾特瑞斯(图形) | NLA030120W1C6输入:100~240V~50/60Hz,0.2AMax输出:12VDC0.3A | 2018年4月 | 合格 | 无 | ||
7 | 北京屹林宏业商贸(委托深圳市精日昌电子科技) | 电源适配器 | ![]()
|
US-02输入:100-240V~50/60Hz,0.3A输出:DC5V2.0A | 2017年12月 | 合格 | 无 | ||
8 | 北京福创永华科技(委托深圳市壹博源电子) | 旅行充电器 | biaze(图形) | M8输入:AC110-240V~,50/60Hz,0.3A输出:DC5V,1000mA | 2018年4月12日 | 不合格 | 爬电距离、电气间隙和抗电强度 | 不再生产该产品,未完成整改复查 | |
9 | 北京京东世纪信息技术(委托惠州市和宏电线电缆) | 电源适配器 | dostYle | SC101输入:100-240V~50/60Hz,0.35A输出:5VDC2.4A | 2018.03.25 | 不合格 | 发热要求、电源端子和电信端口的传导骚扰 | 已整改,经复查检验合格 |
2、锂离子蓄电池及蓄电池组
阿奇猫 |
3、真空吸尘器和吸水式清洁器具
阿奇猫 |
4、电动按摩器具
阿奇猫 |
5、电热毯、电热垫和电热褥垫
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 索尼移动通信产品(中国)(委托村田新能源(无锡)) | 锂离子聚合物充电电池组 | SONY | LIP1645ERPC标称电压:3.85V额定容量:2700mAh(10.4Wh)充电限制电压:4.40V | 17W37 | 合格 | 无 | |
2 | 索尼(中国)(委托惠州志顺电子实业) | 移动电源 | SONY | CP-V10B输入:AC5V,1.5A;输出:AC5V,1.5A锂离子电池:DC3.8V,1000mAh | 2018.05 | 合格 | 无 | |
3 | 北京伊电园网络科技(委托深圳市迪比科电子科技) | 小电移动电源 | 小电(图形) | PB-5000输入:5VDC2.1AMax输出:5VDC2.4AMax | 2017年10月8日 | 合格 | 无 | |
4 | 北京有财网络科技(委托东莞市羽博通讯设备) | 魔宝电源 | mobo魔宝电源(图形) | mobo-D容量:4000mAh(14.8Wh)输入:DC5V2A输出:DC5V2A | 20180424 | 合格 | 无 | |
5 | 爱国者电子科技(委托深圳市新恒电子) | 移动电源 | aigo | E10000C电池容量:10000mAh/3.7V;额定能量:37Wh(锂聚合物电池);额定容量:6200mAh/5V(TYP2.1A)额定输出:DC5V,2.1A(Max);Micro输入:DC5V,2A(Max);USB-C输入:DC5V,1.5A(Max);USB-A输出:DC5V,1A,DC5V,2.1A(Max); | 2018年22周 | 不合格 | 高温外部短路 | 已整改,经复查检验合格 |
6 | 北京屹林宏业商贸(委托深圳市汇达发科技) | 锂离子聚合物电池 | 阿奇猫 | AQM-FORIPH6S额定电压:3.82V充电限制电压:4.35V额定容量:2200mAh(8.4Wh) | 2018-04 | 合格 | 无 | |
7 | 北京华聚新能科技发展(委托深圳葆盛力科技) | 锂电池 | HJBP | LB74V18S 7.4V,1.8Ah,13.3Wh | 2014.11 | 合格 | 无 |
6、空气净化器
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 小狗电器互联网科技(北京)(委托苏州普发电器) | 真空吸尘器 | 小狗(图形) | D-9007 | 2018年2月 | 合格 | 无 | |
2 | 福玛特机器人科技股份(委托深圳市杉川机器人有限公司) | 智能吸尘器 | Fmart | D700 40W1.2A | 2018.07.13 | 合格 | 无 | |
3 | 北京京东世纪信息技术(委托广东新宝电器股份有限公司) | 吸尘器 | dostyle | VC201 105W | 未标注 | 合格 | 无 |
7、灯具
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京千千成电器(委托高阳县兴瑞电器有限) | 三和松石按摩器 | SHSS SANHESONGSHI GONGSI(图形)三和松石 | SH-B666 220V 80W 50Hz | 2018年3月6日 | 合格 | 无 |
8、电子坐便器
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京嘉兆电热毯加工厂 | 单人加宽电热毯 | 创牌(图形) | TK150×80150cm×80cm | 2017.10 | 合格 | 无 | |
2 | 北京慧盈科技 | 远红外健康床垫 | 巴马阳光 | TK190×150-1190cm×150cm | 2018年1月19日 | 合格 | 无 | |
3 | 北京罗盛电子 | 电热褥垫 | 未标注 | RK50×50-X 500×500mm | 20180320 | 合格 | 无 | |
4 | 北京市通州长宏电器厂 | 双人电热毯 | 运河YUNHE | TK150×120-2X 150×120cm | 2017.7.10 | 合格 | 无 | |
5 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 调温型电热毯 | 通塔 | TK150×70 cm-5X150cm×70cm | 2018年1月8日 | 合格 | 无 |
9、加湿器
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京卫家环境技术 | 空气净化监测一体机 | 领舵(HELMSMAN) | KJ700G-A01 | 2018.3 | 不合格 | 工作温度下泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、待机功率 | 不再生产该产品,未完成整改复查 |
2 | 北京三五二环保科技 | 空气净化器 | 352 | X50 | 2017-11-25 | 合格 | 无 | |
3 | 北京智米电子科技 | 米家空气净化器MAX | 米家 | AC-M5-SC | 2018.04 | 合格 | 无 | |
4 | 三个爸爸家庭智能环境科技(北京)(委托浙江本原生活电器) | 守护天使型空气净化器 | 三个爸爸 | AP-ANGEL | 2017-2-10 | 合格 | 无 | |
5 | 北京亚都环保科技 | 空气净化器 | 亚都 | KJ455G-S4D | 070803 | 合格 | 无 | |
6 | 北京市艾浦乐科技 | 专业空气净化器 | 爱宝乐(airpal) | KJ780G-AP800 | 2017-11-23 | 不合格 | 标志和说明、抗菌率(大肠埃希氏菌+金黄色葡萄球菌)、噪声 | 已整改,经复查检验合格 |
10、贮热式室内加热器
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京春鹏灯饰电器销售中心(委托霸州市旭阳灯具) | 固定式荧光灯(支架荧光灯) | (图形) | CPZJ-T8-236 | 2018年1月06日 | 合格 | 无 | |
2 | 北京信能阳光新能源科技 | LED高棚灯 | Solarone | RT330HB 80W | 2018年3月 | 合格 | 无 | |
3 | 松下电气机器(北京) | 固定式灯具 | Panasonic | HH-LA1038CBW01C11W | 180322 | 合格 | 无 |
11、蓄热式电采暖散热器、直热式电采暖散热器
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京智米电子科技 | 智米智能马桶盖 | 未标注 | ZMMTG01ZM | 2018.05 | 合格 | 无 | |
2 | 北京利康隆科技 | 艾洁恩智能洁身器 | 艾洁恩 | IN-200 | 2018.4.29 | 合格 | 无 | |
3 | 北京特陶印派家居 | 电子坐便器 | 印派 | TT-18700 | 2018.04.29 | 合格 | 无 | |
4 | 北京七洗伟业科技发展 | 智能洁身器 | 七洗 | QX-600EL | 2018年06月02日 | 不合格 | 标志和说明、输入功率和电流 | 已整改,经复查检验合格 |
12、毛发护理器具
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京智米电子科技 | 智米纯净型加湿器 | smartmi | CJXJSQ02ZM | 2018.05 | 合格 | 无 | |
2 | 北京亚都室内环保科技(委托北京亚都环保科技) | 亚都超声波加湿器 | YA DU亚都 | YC-X100S | 2018年5月 | 合格 | 无 |
13、液体加热器(含电饭煲)
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京中泰电热供暖 | 蓄热式电暖器 | 未标注 | ZTDR-X16CL 220V 50Hz 1.6kW | 2017年10月20日 | 不合格 | 标志和说明、发热、内部布线、元件 | 整改中 |
2 | 北京同乐鑫盛节能工程 | 蓄热式电暖器 | TLX同乐鑫(图形) | TLX-BP160-2 220V~50Hz 1600W | 2017.09.20 | 合格 | 无 | |
3 | 北京奇纳尔电热电器 | 储能型电采暖炉 | QNE(图形) | QNE-24 220V~50Hz 2400W | 2017.5 | 合格 | 无 | |
4 | 北京鸿盛天启科技 | 蓄热式电暖器 | 温佳(图形) | WJXN-2 220V~50Hz 2400W | 2018.4.15 | 合格 | 无 | |
5 | 北京华源恒科蓄热电暖气 | 蓄热电暖器 | 华源恒科(图形) | HCS-X24RL 220V~50Hz 2400W | 2017.06.14 | 合格 | 无 | |
6 | 北京华宇暖家供暖设备 | 固体蓄热电暖器 | 华宇煖家(图形) | HYXR-320D 220V~50Hz 3200W | 2016.11.4 | 合格 | 无 | |
7 | 北京圣福来科技 | 固体蓄热式电暖器 | 迪阳DESVN(图形) | DSXR-240D 220V~50Hz 2400W | 2017.10.5 | 合格 | 无 | |
8 | 北京钴得暖业能源技术发展 | 蓄热式电暖器 | 古德(图形) | GDLC-1600-1 220V~50Hz 1600W | 2018.4.3 | 合格 | 无 |
14、电烤箱
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京航天元大电热设备制造 | 蓄热式电暖器 | ZG-YD(图形) | YD·X-2400 | 2017.11.28 | 合格 | 无 | |
2 | 北京华源恒科蓄热电暖气 | 华源恒科蓄热电暖器 | 华源恒科(图形)) | HCS-X24RL | 2018.3.22 | 合格 | 无 | |
3 | 北京老万清洁供暖设备(委托山西老万生态炉业) | 蓄热式电采暖器 | 老万(图形) | DR-X2.4CL | 2017.6 | 合格 | 无 | |
4 | 北京圣福来科技 | 固体蓄热式电暖器 | 迪阳(图形) | DSXR-240D | 2017.11.30 | 合格 | 无 | |
5 | 北京同乐鑫盛节能工程 | 蓄热式电暖器 | 同乐鑫 | TLX-BP160-2 | 2018.8.24 | 合格 | 无 | |
6 | 北京暖立得热力设备 | 充液式电采暖散热器 | 暖立得 | DR-Z/Z0RBL | 2017.8.1 | 合格 | 无 |
15、家用及类似用途插头插座
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京电星舒利电器 | 吹风筒 | starmix(图形) | BT11C220V 50HZ 550W/1100W | X 05 15(外包装) | 合格 | 无 |
16、家用和类似用途固定式电气装置的开关
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京利仁科技(委托中山市科欣电子泰丰) | 电热水壶 | LIVEN利仁 | SH-S1800B 1800W1.8LSH-S1800B 1800W1.8L220V~50Hz | 2018年1月4日 | 合格 | 无 | |
2 | 北京永环兴业电子(委托深圳市瓷派电器制造) | 煎药壶 | 珍露 | WD-20H1.5L220V~650W | 2018-03-06 | 合格 | 无 | |
3 | 北京日创电器(委托廊坊日创科贸) | 家用酸奶机 | RiKON日创(图形) | RC-KTP31.5L220V~/50Hz 25W | 未标注 | 合格 | 无 | |
4 | 捷赛厨电(北京)科技(委托佛山市顺德区智烹科技) | 自动烹饪锅 | 捷赛Gemside | JSC-M1 900W | 2018-03-28 | 合格 | 无 | |
5 | 东研高科(北京)环保技术 | 智能净水饮水机 | DNC | RO-5CRL-L1 | 2018年3月08日 | 合格 | 无 |
17、延长线插座
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
1 | 北京利仁科技(委托廊坊开发区利仁电器) | 带圈的电饼铛(煎烤机) | LIVEN利仁 | LRT-326C30cm1200W 220V~50Hz | 2018-3-24 | 合格 | 无 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03